Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saara TAMMINEN Helsingin Luistelijat | HL | FIN | 34.96 | 17.31 | 17.65 | 4.50 | 4.13 | 4.56 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | #3 | |
2 | Riina VARJOKARI Helsingin Luistelijat | HL | FIN | 34.23 | 17.43 | 17.80 | 4.63 | 4.25 | 4.44 | 4.44 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
3 | Jasmi LEHTINEN Hämeenlinnan Taitoluistelijat | HTL | FIN | 32.88 | 17.08 | 15.80 | 4.13 | 3.75 | 4.00 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | #1 | |
4 | Laura AHONEN Järvenpään Taitoluistelijat | JTL | FIN | 28.60 | 11.65 | 16.95 | 4.25 | 3.94 | 4.31 | 4.38 | 4.31 | 0.00 | #6 | |
5 | Irina KIRJANEN Järvenpään Taitoluistelijat | JTL | FIN | 27.94 | 13.24 | 14.70 | 3.63 | 3.44 | 3.81 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Silja KARJALAINEN Salon Palloilijat | SalPa | FIN | 26.67 | 11.12 | 15.55 | 4.00 | 3.69 | 4.00 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #7 | |
7 | Laura KORTE Tuusulan Luistelijat | TL | FIN | 18.26 | 7.61 | 10.65 | 2.69 | 2.56 | 2.69 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 19.1.2014 17:29