Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saara TAMMINEN Helsingin Luistelijat | HL | FIN | 66.02 | 28.90 | 37.12 | 4.63 | 4.50 | 4.75 | 4.69 | 4.63 | 0.00 | #7 | |
2 | Riina VARJOKARI Helsingin Luistelijat | HL | FIN | 63.75 | 28.04 | 35.71 | 4.56 | 4.13 | 4.56 | 4.56 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Laura AHONEN Järvenpään Taitoluistelijat | JTL | FIN | 56.01 | 23.29 | 32.72 | 4.31 | 3.69 | 4.13 | 4.13 | 4.19 | 0.00 | #4 | |
4 | Jasmi LEHTINEN Hämeenlinnan Taitoluistelijat | HTL | FIN | 55.75 | 25.15 | 31.60 | 4.00 | 3.69 | 3.94 | 4.06 | 4.06 | 1.00 | #5 | |
5 | Irina KIRJANEN Järvenpään Taitoluistelijat | JTL | FIN | 48.46 | 19.24 | 29.22 | 3.63 | 3.50 | 3.56 | 3.69 | 3.88 | 0.00 | #3 | |
6 | Silja KARJALAINEN Salon Palloilijat | SalPa | FIN | 45.03 | 16.11 | 28.92 | 3.88 | 3.31 | 3.56 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 19.1.2014 17:29