FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Ville ARONKYTÖ | STR | 46.86 | 1 |
2 | Warttu RIIHIMÄKI | KEUPA | 45.64 | 2 |
3 | Mikla RASIA | HL | 43.60 | 3 |
4 | Jan OLLIKAINEN | ETK | 43.30 | 4 |
5 | Nuutti JÄRVINEN | SALPA | 37.09 | 5 |
6 | Dmitry SURKOV | ETK | 32.32 | 6 |
7 | Aaron HIRSIMÄKI | KELS | 32.09 | 7 |
8 | Maxim REZIN | KOTA | 30.94 | 8 |
9 | Toivo KOKK | KOTA | 30.53 | 9 |
Last Update: 16.3.2014 16:48