Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jade RAUTIAINEN | MTK | 78.83 | 39.82 | 39.01 | 4.81 | 4.50 | 5.13 | 5.00 | 4.94 | 0.00 | #27 | |
2 | Anni JÄRVENPÄÄ | TAPTL | 78.17 | 37.97 | 40.20 | 5.31 | 4.75 | 5.00 | 5.06 | 5.00 | 0.00 | #28 | |
3 | Petra LAAKKONEN | TAPTL | 71.34 | 36.02 | 36.32 | 4.63 | 4.38 | 4.50 | 4.69 | 4.50 | 1.00 | #25 | |
4 | Krista LÄHTEENMÄKI | TAPTL | 67.11 | 30.38 | 36.73 | 4.50 | 4.31 | 4.63 | 4.88 | 4.63 | 0.00 | #21 | |
5 | Emma IGNATIUS | HL | 66.62 | 31.42 | 36.20 | 4.44 | 4.50 | 4.44 | 4.69 | 4.56 | 1.00 | #24 | |
6 | Charlotta LÖFGREN | PORIT | 64.32 | 32.41 | 32.91 | 4.44 | 3.88 | 4.19 | 4.06 | 4.00 | 1.00 | #16 | |
7 | Juulia SYRJÄNEN | EVT | 63.72 | 29.22 | 34.50 | 4.31 | 4.00 | 4.44 | 4.56 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
8 | Anna KAUPPI | LRTL | 63.29 | 28.59 | 34.70 | 4.44 | 4.25 | 4.25 | 4.44 | 4.31 | 0.00 | #22 | |
9 | Monica LINDFORS | HL | 61.39 | 24.08 | 37.31 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.88 | 4.69 | 0.00 | #17 | |
10 | Kaisla ILJIN | LRTL | 61.27 | 27.37 | 33.90 | 4.25 | 4.00 | 4.31 | 4.44 | 4.19 | 0.00 | #19 | |
11 | Mikaela JOENSUU | TAPTL | 61.27 | 28.15 | 33.12 | 4.13 | 3.94 | 4.19 | 4.38 | 4.06 | 0.00 | #13 | |
12 | Ella KORPI | TAPTL | 61.23 | 26.51 | 34.72 | 4.25 | 4.19 | 4.38 | 4.50 | 4.38 | 0.00 | #15 | |
13 | Sofia KORSUMÄKI | MTK | 61.07 | 28.56 | 33.51 | 4.25 | 3.88 | 4.19 | 4.44 | 4.19 | 1.00 | #23 | |
14 | Oona OUNASVUORI | HL | 60.33 | 27.42 | 35.91 | 4.81 | 4.31 | 4.19 | 4.75 | 4.38 | 3.00 | #26 | |
15 | Kiia SAINIOLA | TAPTL | 60.07 | 24.77 | 35.30 | 4.31 | 4.25 | 4.31 | 4.69 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
16 | Jannika PAAJANEN | SATU | 58.80 | 25.60 | 33.20 | 4.25 | 3.94 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #10 | |
17 | Sanni KUUSELA | TAPTL | 58.52 | 24.42 | 34.10 | 4.44 | 4.06 | 4.19 | 4.44 | 4.19 | 0.00 | #14 | |
18 | Kiia MANNINEN | LRTL | 55.95 | 24.44 | 32.51 | 4.19 | 3.81 | 4.00 | 4.19 | 4.13 | 1.00 | #12 | |
19 | Veera OJANEN | TAPTL | 54.95 | 23.63 | 31.32 | 3.81 | 3.88 | 3.94 | 4.13 | 3.81 | 0.00 | #7 | |
20 | Sini HORILA | HTL | 53.81 | 24.59 | 30.22 | 3.69 | 3.38 | 4.00 | 3.88 | 3.94 | 1.00 | #9 | |
21 | Ida BERGLUND | HSK | 53.28 | 24.47 | 28.81 | 3.75 | 3.31 | 3.56 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #6 | |
22 | Alexandra SANDSTRÖM | HSK | 51.42 | 20.12 | 32.30 | 4.06 | 3.69 | 3.94 | 4.31 | 4.19 | 1.00 | #4 | |
23 | Nelli LEPPÄNEN | JYTLS | 50.74 | 22.12 | 28.62 | 3.75 | 3.38 | 3.63 | 3.69 | 3.44 | 0.00 | #8 | |
24 | Mira MANSIKKANIEMI | HSK | 49.92 | 20.30 | 29.62 | 3.56 | 3.44 | 3.75 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #5 | |
25 | Emmi RANTAMÄKI | PORIT | 47.17 | 19.67 | 28.50 | 3.75 | 3.31 | 3.44 | 3.81 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
26 | Eini KIRVESKARI | TAPTL | 45.76 | 17.95 | 27.81 | 3.63 | 3.31 | 3.31 | 3.81 | 3.31 | 0.00 | #11 | |
27 | Joanne JAULIMO | EVT | 42.10 | 16.30 | 28.80 | 3.56 | 3.50 | 3.25 | 4.00 | 3.69 | 3.00 | #3 | |
28 | Jella RAUTIAINEN | MTK | 34.25 | 13.84 | 22.41 | 3.13 | 2.69 | 2.50 | 3.19 | 2.50 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 03/11/2013 18:12