FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juulia TURKKILA | HL | 147.34 | 1 | 1 |
2 | Liubov EFIMENKO | LTL | 141.23 | 2 | 2 |
3 | Emilia TOIKKANEN | HL | 131.26 | 5 | 3 |
4 | Olivia TUUVA | LL | 121.86 | 4 | 4 |
5 | Seidi RANTANEN | ESJT | 120.19 | 3 | 7 |
6 | Beata PAPP | KUTA | 119.37 | 6 | 6 |
7 | Sera VÄISTÖ | TAPTL | 118.45 | 7 | 5 |
8 | Timila SHRESTHA | JTL | 106.94 | 9 | 8 |
9 | Helena STENBACKA | ETK | 104.41 | 10 | 9 |
10 | Nea VIIRI | ESJT | 102.62 | 8 | 11 |
11 | Eveliina VILJANEN | PORIT | 102.18 | 11 | 10 |
Last Update: 15.12.2013 18:21