Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenni SAARINEN | TAPTL | 96.91 | 51.07 | 45.84 | 6.00 | 5.20 | 6.00 | 5.65 | 5.80 | 0.00 | #20 | |
2 | Emmi PELTONEN | ESJT | 93.40 | 47.80 | 45.60 | 5.60 | 5.15 | 5.90 | 6.05 | 5.80 | 0.00 | #18 | |
3 | Viveca LINDFORS | HL | 83.61 | 47.13 | 36.48 | 4.85 | 4.30 | 4.75 | 4.50 | 4.40 | 0.00 | #17 | |
4 | Hanna KIVINIEMI | TAPTL | 75.02 | 38.10 | 37.92 | 4.95 | 4.50 | 4.75 | 4.80 | 4.70 | 1.00 | #16 | |
5 | Nelma HEDE | ESJT | 70.92 | 33.20 | 38.72 | 5.10 | 4.55 | 4.80 | 4.95 | 4.80 | 1.00 | #19 | |
6 | Saara ASTOLA | EVT | 70.60 | 30.48 | 41.12 | 4.80 | 4.90 | 5.10 | 5.65 | 5.25 | 1.00 | #12 | |
7 | Anna SMIRNOV | JYTLS | 67.92 | 33.96 | 34.96 | 4.50 | 4.25 | 4.40 | 4.45 | 4.25 | 1.00 | #13 | |
8 | Kaisa UKKONEN | TAPTL | 67.45 | 30.33 | 39.12 | 4.80 | 4.85 | 4.70 | 5.20 | 4.90 | 2.00 | #11 | |
9 | Jea HYRYLÄINEN | HL | 66.82 | 31.74 | 36.08 | 4.40 | 4.35 | 4.50 | 4.85 | 4.45 | 1.00 | #8 | |
10 | Vilma LEHTINEN | TTK | 63.79 | 27.67 | 37.12 | 4.60 | 4.45 | 4.55 | 5.05 | 4.55 | 1.00 | #4 | |
11 | Lotta LEMETTI | TTK | 61.86 | 26.02 | 35.84 | 4.60 | 4.45 | 4.45 | 4.70 | 4.20 | 0.00 | #10 | |
12 | Alisa EFIMOVA | LRTL | 61.36 | 28.96 | 34.40 | 4.45 | 3.85 | 4.30 | 4.50 | 4.40 | 2.00 | #9 | |
13 | Lyydia MÄÄTTÄNEN | TAPTL | 60.65 | 24.21 | 37.44 | 5.05 | 4.50 | 4.25 | 5.10 | 4.50 | 1.00 | #15 | |
14 | Emma NIEMI | TTK | 59.00 | 24.92 | 36.08 | 4.85 | 4.40 | 4.10 | 4.70 | 4.50 | 2.00 | #14 | |
15 | Joanna KALLELA | TAPTL | 58.21 | 25.97 | 34.24 | 4.55 | 4.05 | 4.20 | 4.55 | 4.05 | 2.00 | #7 | |
16 | Katjaana KANNINEN | JYTLS | 57.87 | 27.63 | 32.24 | 4.35 | 3.60 | 4.15 | 4.15 | 3.90 | 2.00 | #3 | |
17 | Ida HELANTO | HSK | 56.82 | 23.02 | 34.80 | 4.45 | 4.25 | 4.20 | 4.60 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
18 | Heljä MÄKINEN | TTK | 56.55 | 27.03 | 29.52 | 3.60 | 3.65 | 3.45 | 4.20 | 3.55 | 0.00 | #2 | |
19 | Saara JÄRVINEN | JOKA | 54.25 | 24.17 | 32.08 | 3.95 | 3.90 | 3.80 | 4.40 | 4.00 | 2.00 | #6 | |
20 | Roosa LATVALA | ETK | 50.77 | 19.89 | 32.88 | 4.20 | 4.20 | 3.80 | 4.50 | 3.85 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 15.12.2013 18:21