FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liubov EFIMENKO | LTL | 142.76 | 2 | 1 |
2 | Rosaliina KUPARINEN | LTL | 129.07 | 1 | 3 |
3 | Seidi RANTANEN | ESJT | 122.66 | 6 | 2 |
4 | Beata PAPP | KUTA | 121.65 | 4 | 6 |
5 | Emilia TOIKKANEN | HL | 121.17 | 5 | 5 |
6 | Nea VIIRI | ESJT | 114.17 | 3 | 10 |
7 | Olivia TUUVA | LL | 111.38 | 12 | 4 |
8 | Timila SHRESTHA | JTL | 110.82 | 7 | 8 |
9 | Sera VÄISTÖ | TAPTL | 109.23 | 8 | 7 |
10 | Leena RISSANEN | TTK | 105.02 | 9 | 9 |
11 | Justiina NIEMI | ESJT | 101.80 | 10 | 11 |
12 | Helena STENBACKA | ETK | 93.19 | 11 | 13 |
13 | Krista PITKÄNIEMI | HL | 91.92 | 13 | 12 |
WD | Eveliina VILJANEN | PORIT |
Last Update: 17/11/2013 19:39