Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra PALMIO | 52.65 | 25.51 | 27.14 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
2 | Viivi IITIÄ | 50.68 | 23.66 | 28.02 | 4.25 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #24 | |
3 | Wenla VIERIMAA | 48.57 | 20.04 | 28.53 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
4 | Bettiina PASI | 47.62 | 19.85 | 27.77 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
5 | Salla HAPPONEN | 47.19 | 19.31 | 27.88 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
6 | Satu-Marja HALONEN | 46.68 | 19.67 | 27.01 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
7 | Nea IHANTOLA | 45.96 | 22.20 | 23.76 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
8 | Iiris JANATUINEN | 45.83 | 20.56 | 25.27 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
9 | Jonna RANTAMÄKI | 45.80 | 17.29 | 28.51 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
10 | Valma KARTTUNEN | 45.78 | 20.79 | 25.99 | 4.00 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #21 | |
11 | Ida KIIVERI | 45.47 | 18.70 | 27.77 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
12 | Annina VIRTANEN | 45.24 | 18.21 | 27.03 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
13 | Amanda SALMINEN | 44.52 | 17.14 | 27.38 | 4.00 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
14 | Martta LEHTONEN | 44.44 | 17.92 | 26.52 | 3.42 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
15 | Adele PETÄJISTÖ | 44.42 | 20.54 | 25.88 | 3.58 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 2.00 | #13 | |
16 | Venla KUOPPALA | 43.23 | 15.84 | 27.39 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
17 | Elli HEIKKINEN | 42.12 | 18.23 | 23.89 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
18 | Tilda HAAPANEN | 41.75 | 15.51 | 27.24 | 3.83 | 3.58 | 3.33 | 3.83 | 3.58 | 1.00 | #20 | |
19 | Hilda PELTOMÄKI | 39.80 | 14.78 | 25.02 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
20 | Cassandra BJÖRK | 39.19 | 15.68 | 23.51 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
21 | Linda WALLENIUS | 38.54 | 17.65 | 21.89 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #16 | |
22 | Pihla TURUNEN | 38.24 | 15.85 | 23.39 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
23 | Pauliina KOSKINEN | 38.10 | 15.82 | 23.28 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #23 | |
24 | Anni IKONEN | 36.57 | 16.43 | 20.14 | 2.92 | 2.42 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #26 | |
25 | Taija RISTI | 34.26 | 13.48 | 20.78 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 3.17 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
26 | Senja ENGBLOM | 33.80 | 15.41 | 19.39 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #9 | |
27 | Janette JOKINIEMI | 30.69 | 14.42 | 18.27 | 2.58 | 2.42 | 2.17 | 2.67 | 2.33 | 2.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 2.2.2014 21:51