Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmine NILOSAARI | 56.45 | 29.44 | 27.01 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #28 | |
2 | Selma VÄLITALO | 54.85 | 28.08 | 26.77 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Moona HEIKKINEN | 54.73 | 24.72 | 30.01 | 4.25 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
4 | Sandra BACKMAN | 52.18 | 23.18 | 29.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
5 | Nella NOIVA | 51.77 | 23.38 | 28.39 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Kia JANATUINEN | 50.62 | 21.24 | 29.38 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #32 | |
7 | Sonja ROSQVIST | 50.35 | 24.46 | 26.89 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #33 | |
8 | Minttu HEIKKINEN | 50.33 | 21.93 | 29.40 | 4.33 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #23 | |
9 | Anniina SIMONEN | 49.38 | 20.49 | 29.89 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #34 | |
10 | Christina HOLM | 49.38 | 22.61 | 26.77 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #31 | |
11 | Katrina MYNTTI | 49.19 | 19.55 | 29.64 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
12 | Linnea CEDER | 48.86 | 21.59 | 28.27 | 3.92 | 3.33 | 4.00 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #21 | |
13 | Heidi KOSKINEN | 48.45 | 23.68 | 24.77 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
14 | Wilma WILEN | 47.49 | 20.36 | 27.13 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
15 | Suna ALKAYA | 47.25 | 20.98 | 27.27 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.42 | 1.00 | #24 | |
16 | Minni HÄNNIKÄINEN | 47.15 | 19.01 | 28.14 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
17 | Ninja KUUTTI | 46.42 | 20.67 | 25.75 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
18 | Oona HEILALA | 46.26 | 20.50 | 26.76 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.33 | 1.00 | #22 | |
19 | Alexandra LIMNELL | 45.22 | 16.34 | 30.88 | 4.33 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 4.00 | 2.00 | #18 | |
20 | Ida KEMPPAINEN | 43.80 | 20.27 | 24.53 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #27 | |
21 | Josefiina LEHTONEN | 42.85 | 18.83 | 27.02 | 3.67 | 3.58 | 3.25 | 3.83 | 3.67 | 3.00 | #29 | |
22 | Avila PITKÄKANGAS | 41.95 | 17.08 | 25.87 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
23 | Lotta LOIMUSTO | 41.90 | 18.16 | 23.74 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
24 | Aino KETTUNEN | 41.87 | 19.99 | 21.88 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
25 | Emma VEIJALAINEN | 41.80 | 17.67 | 24.13 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
26 | Sara VALKILA | 41.70 | 18.69 | 24.01 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 3.08 | 1.00 | #15 | |
27 | Inka RAUTIO | 41.49 | 20.12 | 21.37 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
28 | Emilia JÄÄSKELÄINEN | 41.34 | 18.84 | 23.50 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #26 | |
29 | Jenni SIMPANEN | 39.93 | 15.42 | 26.51 | 3.83 | 3.33 | 3.33 | 3.75 | 3.42 | 2.00 | #20 | |
30 | Henna TAKANEN | 39.03 | 16.00 | 24.03 | 3.42 | 2.92 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
31 | Saga MÄKINEN | 37.86 | 15.10 | 23.76 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #7 | |
32 | Silja TOIMELA | 37.27 | 16.01 | 25.26 | 3.67 | 3.42 | 2.83 | 3.58 | 3.33 | 4.00 | #16 | |
33 | Lotta HOLMA | 28.49 | 11.10 | 19.39 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 2.83 | 2.42 | 2.00 | #30 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 2.2.2014 21:51