Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aura HAUTALAHTI | TAPTL | 57.53 | 28.16 | 29.37 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
2 | Sara AALTO | TAPTL | 55.94 | 27.31 | 29.63 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #15 | |
3 | Saga HYNNINEN | ESJT | 54.86 | 25.74 | 29.12 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #33 | |
4 | Gabriella SANDSTRÖM | ESJT | 53.83 | 25.32 | 28.51 | 3.83 | 3.50 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
5 | Edvina LANGHOFF | ESJT | 53.63 | 25.98 | 27.65 | 3.75 | 3.33 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
6 | Ella NURMI | ESJT | 52.94 | 25.80 | 27.14 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.33 | 0.00 | #32 | |
7 | Emilia PYLKKÄNEN | LRL | 52.52 | 25.64 | 26.88 | 4.00 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
8 | Henni LOHIKOSKI | EVT | 51.45 | 23.43 | 28.02 | 3.92 | 3.25 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
9 | Ida KEMPPAINEN | TRT | 48.83 | 23.45 | 26.38 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.83 | 3.50 | 1.00 | #14 | |
10 | Sirkku KOSKENVAARA | ESJT | 48.42 | 19.91 | 30.51 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.42 | 3.92 | 2.00 | #30 | |
11 | Jasmiina VUORELA | TAPTL | 48.16 | 20.77 | 27.39 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
12 | Maria KÄPPI | TAPTL | 48.10 | 22.83 | 27.27 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 2.00 | #11 | |
13 | Sanni HIRVIKOSKI | ESJT | 48.08 | 19.94 | 28.14 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #34 | |
14 | Eeva KAIPAINEN | TAPTL | 47.90 | 18.76 | 29.14 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
15 | Laura SIIMES | KTL | 47.77 | 20.75 | 27.02 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
16 | Ella-Maria VÄHÄPASSI | VG-62 | 47.60 | 21.84 | 25.76 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #36 | |
17 | Viola HAIKARAINEN | ESJT | 47.43 | 21.67 | 26.76 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #27 | |
18 | Linnea FREDRIKSSON | HL | 47.41 | 20.26 | 28.15 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #12 | |
19 | Vera EKLUND | ESJT | 47.27 | 21.62 | 25.65 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.67 | 3.17 | 0.00 | #35 | |
20 | Lilli HANHINEN | TAPTL | 47.15 | 20.51 | 27.64 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
21 | Petra LAPPALAINEN | HL | 46.35 | 21.34 | 25.01 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
22 | Kerttu MÄKINEN | KOOVE | 45.87 | 20.47 | 26.40 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #25 | |
23 | Essi ERIKSSON | ESJT | 43.46 | 18.96 | 24.50 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #24 | |
24 | Juuli SALMINEN | PTL | 43.23 | 18.86 | 25.37 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
25 | Veera RISSANEN | ESJT | 42.90 | 18.02 | 25.38 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
26 | Anna SIHVONEN | HL | 42.54 | 16.91 | 25.63 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
27 | Klaara LINTUNEN | VG-62 | 42.53 | 18.76 | 23.77 | 3.33 | 2.83 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #28 | |
28 | Suna ALKAYA | HL | 42.26 | 19.25 | 24.01 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 3.08 | 1.00 | #8 | |
29 | Anni PIHLFLYCKT | PTL | 42.15 | 16.15 | 26.00 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
30 | Minni HÄNNIKÄINEN | HL | 41.27 | 16.88 | 25.39 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #29 | |
31 | Isabella VILOS | HTK | 41.07 | 19.21 | 23.36 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 1.50 | #31 | |
32 | Saara VIENO | TRT | 41.04 | 16.52 | 26.02 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 3.92 | 3.50 | 1.50 | #10 | |
33 | Sara LAHDENPERÄ | EVT | 38.54 | 17.39 | 24.15 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 3.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 25.1.2015 11:53