FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | JONNA RANTAMÄKI | VLK | 47.47 | 1 |
2 | HANNA KORHONEN | HSK | 45.77 | 2 |
3 | VEERA HYTTINEN | TTK | 43.65 | 3 |
4 | ALISA VALTONEN | HSK | 43.28 | 4 |
5 | TAIJA RISTI | SCT | 43.04 | 5 |
6 | REEA SAARINEN | TTK | 42.42 | 6 |
7 | SAARA AALTONEN | HSK | 41.36 | 7 |
8 | ANNINA VIRTANEN | ROITA | 41.32 | 8 |
9 | HILDA PELTOMÄKI | VLK | 41.27 | 9 |
10 | CASSANDRA BJÖRK | VLK | 40.35 | 10 |
11 | ELLA KIVIPURO | HSK | 38.78 | 11 |
12 | HELMI TOIKKA | HSK | 38.49 | 12 |
13 | OONA AALTO | SCT | 37.64 | 13 |
14 | MELISSA VALJAKKA | JYTLS | 37.33 | 14 |
15 | KIA KAUPPILA | ROITA | 36.87 | 15 |
16 | MONA HOLTTINEN | JYTLS | 34.32 | 16 |
17 | TILLA TUOMINEN | SCT | 34.15 | 17 |
18 | JOSEFIINA LAHTINEN | JYTLS | 33.91 | 18 |
19 | SENJA ENGBLOM | SCT | 33.90 | 19 |
20 | KATARIINA LESKINEN | TTK | 33.70 | 20 |
21 | MAJ SUNDQVIST | HSK | 33.66 | 21 |
22 | WILMA KYLLÖNEN | JOKA | 33.09 | 22 |
23 | IINA KLEMI | JYTLS | 31.99 | 23 |
24 | OONA LÖYTÖKORPI | TTK | 30.11 | 24 |
25 | JULIA JAAKKOLA | LTL | 26.83 | 25 |
26 | EMILIE SAHLSTRÖM | OLK | 24.79 | 26 |
WD | SANNI OIKKONEN | ROITA |
Last Update: 30.11.2014 15:43