Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avila PITKÄKANGAS | ETK | 53.70 | 25.74 | 27.96 | 3.69 | 3.81 | 3.63 | 3.94 | 3.56 | 0.00 | #7 | |
2 | Jenna JÄPPINEN | LRL | 52.09 | 25.26 | 28.33 | 3.88 | 3.75 | 3.69 | 4.00 | 3.56 | 1.50 | #17 | |
3 | Bettiina PASI | HATAL | 50.54 | 22.19 | 28.35 | 3.94 | 3.63 | 3.88 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #24 | |
4 | Viivi IITIÄ | STR | 50.49 | 24.35 | 26.64 | 3.63 | 3.31 | 3.81 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
5 | Iitu RASKI | KOUJT | 49.96 | 22.91 | 28.05 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.81 | 3.63 | 1.00 | #15 | |
6 | Annika UUSITALO | EVT | 48.44 | 21.25 | 27.19 | 3.50 | 3.50 | 3.56 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
7 | Jenny HANSEN | VG-62 | 48.40 | 22.33 | 26.07 | 3.81 | 3.25 | 3.44 | 3.56 | 3.31 | 0.00 | #14 | |
8 | Hanna KORHONEN | HSK | 47.99 | 21.84 | 26.15 | 3.56 | 3.31 | 3.50 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
9 | Jonna RANTAMÄKI | VLK | 47.05 | 20.00 | 28.05 | 3.81 | 3.31 | 3.63 | 3.94 | 4.00 | 1.00 | #22 | |
10 | Alisa VALTONEN | HSK | 46.95 | 22.73 | 24.22 | 3.19 | 2.88 | 3.13 | 3.38 | 3.56 | 0.00 | #4 | |
11 | Iina VOUTILAINEN | KATA | 46.12 | 20.99 | 25.63 | 3.63 | 3.38 | 3.44 | 3.38 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
12 | Valma KARTTUNEN | SATU | 45.95 | 20.85 | 26.10 | 3.69 | 3.38 | 3.31 | 3.63 | 3.38 | 1.00 | #23 | |
13 | Nea PYÖKKILEHTO | TL | 44.46 | 19.50 | 24.96 | 3.50 | 3.31 | 3.13 | 3.56 | 3.13 | 0.00 | #12 | |
14 | Mira VIRTANEN | VG-62 | 43.65 | 22.44 | 22.71 | 3.00 | 2.81 | 3.19 | 3.25 | 2.88 | 1.50 | #1 | |
15 | Seylan AFSAR | HATAL | 43.63 | 18.48 | 26.65 | 3.63 | 3.38 | 3.56 | 3.56 | 3.63 | 1.50 | #16 | |
16 | Jessika NIEMINEN | JYTLS | 43.58 | 19.74 | 23.84 | 3.31 | 2.94 | 3.19 | 3.31 | 3.13 | 0.00 | #9 | |
17 | Oona AALTO | SCT | 41.97 | 14.73 | 28.24 | 3.50 | 3.63 | 3.63 | 4.06 | 4.00 | 1.00 | #19 | |
18 | Salla HAPPONEN | KULS | 41.60 | 16.03 | 26.57 | 3.50 | 3.25 | 3.63 | 3.69 | 3.63 | 1.00 | #2 | |
19 | Niini TOIVOLA | TL | 41.26 | 17.43 | 26.83 | 3.44 | 3.56 | 3.19 | 4.00 | 3.69 | 3.00 | #5 | |
20 | Elli KAILA | RTL | 40.80 | 17.19 | 25.61 | 3.31 | 3.31 | 3.25 | 3.63 | 3.56 | 2.00 | #18 | |
21 | Veera PERKO | HL | 40.75 | 16.75 | 25.50 | 3.50 | 3.38 | 3.06 | 3.56 | 3.50 | 1.50 | #21 | |
22 | Jenni SIPILÄ | JTL | 39.98 | 17.75 | 22.23 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 3.31 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
23 | Veera HYTTINEN | TTK | 39.24 | 15.01 | 25.23 | 3.38 | 3.06 | 3.38 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
24 | Iida KOKKO | TL | 36.22 | 16.05 | 20.17 | 3.00 | 2.75 | 2.38 | 2.81 | 2.50 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 22.3.2015 18:44