Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenna HIENONEN | EVT | 36.11 | 18.53 | 18.58 | 4.83 | 4.33 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #18 | |
2 | Mariaana RUOKOLAINEN | TL | 34.66 | 19.34 | 16.32 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
3 | Senja IKONEN | LrL | 33.66 | 18.00 | 15.66 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #21 | |
4 | Lumi KIURU | LTL | 33.11 | 16.69 | 16.42 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
5 | Wilma AALTONEN | RauTL | 33.04 | 16.90 | 16.14 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
6 | Emilia LEHTOVIRTA | PoriT | 32.96 | 16.24 | 16.72 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #31 | |
7 | Ellen NORDENSWAN | HTK | 32.37 | 15.25 | 17.12 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
8 | Elina PARVIAINEN | KeLS | 30.76 | 16.36 | 14.40 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #28 | |
9 | Jonna HOLM | Koove | 30.69 | 15.69 | 15.00 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
10 | Petra PALMIO | Koove | 29.86 | 16.12 | 13.74 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
11 | Oona JANATUINEN | HL | 29.83 | 14.63 | 15.20 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
12 | Inka MANNINEN | LrL | 29.70 | 15.96 | 13.74 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
13 | Sara MÄKINEN | LTL | 29.69 | 15.09 | 14.60 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
14 | Emilia TAHVANAINEN | Koove | 29.61 | 14.89 | 14.72 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
15 | Miina SAARIKKO | KeLS | 28.96 | 15.56 | 13.40 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
16 | Oona KOIVUKOSKI | RauTL | 28.66 | 15.98 | 14.68 | 3.92 | 3.42 | 3.58 | 3.92 | 3.50 | 2.00 | #13 | |
17 | Halla LEHTOLA | RauTL | 28.43 | 13.77 | 14.66 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
18 | Emmi KOUKKARI | RTL | 27.96 | 13.20 | 14.76 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
19 | Aino KYLLÖNEN | TL | 27.88 | 14.00 | 13.88 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
20 | Katariina AHTI | TL | 27.81 | 13.25 | 14.56 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
21 | Iida SOPANEN | EVT | 27.60 | 13.16 | 14.44 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
22 | Kaisa OTTELIN | Disko | 25.90 | 11.50 | 15.40 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #29 | |
23 | Mari TOLVANEN | Varal | 25.05 | 12.99 | 13.06 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
24 | Kristiina NISKANEN | Disko | 24.51 | 12.71 | 11.80 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #26 | |
25 | Jutta HARJU | HTK | 24.45 | 11.59 | 12.86 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
26 | Nea IHANTOLA | Koove | 24.38 | 12.76 | 13.62 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 3.17 | 2.00 | #22 | |
27 | Lisa ANDERSSON | PTL | 23.98 | 11.38 | 12.60 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
28 | Joanne JAULIMO | EVT | 23.29 | 11.23 | 14.06 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.42 | 2.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 18.1.2015 19:06