Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenna HIENONEN | EVT | 68.89 | 30.09 | 38.80 | 5.00 | 4.58 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
2 | Mariaana RUOKOLAINEN | TL | 64.33 | 28.99 | 35.34 | 4.42 | 4.17 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
3 | Elina PARVIAINEN | KeLS | 58.87 | 28.61 | 30.26 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
4 | Senja IKONEN | LrL | 57.72 | 27.58 | 30.14 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
5 | Emilia LEHTOVIRTA | PoriT | 57.70 | 19.70 | 38.00 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
6 | Halla LEHTOLA | RauTL | 55.92 | 25.39 | 30.53 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
7 | Petra PALMIO | Koove | 55.83 | 26.50 | 29.33 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
8 | Wilma AALTONEN | RauTL | 55.40 | 23.00 | 32.40 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
9 | Lumi KIURU | LTL | 52.95 | 20.69 | 32.26 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
10 | Sara MÄKINEN | LTL | 52.73 | 23.26 | 29.47 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
11 | Iida SOPANEN | EVT | 52.62 | 23.96 | 28.66 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
12 | Katariina AHTI | TL | 52.58 | 22.58 | 30.00 | 3.42 | 3.92 | 3.58 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
13 | Emilia TAHVANAINEN | Koove | 51.67 | 21.67 | 30.00 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
14 | Ellen NORDENSWAN | HTK | 51.63 | 21.15 | 31.48 | 4.17 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #18 | |
15 | Miina SAARIKKO | KeLS | 49.81 | 23.93 | 25.88 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
16 | Inka MANNINEN | LrL | 49.17 | 23.10 | 27.07 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #13 | |
17 | Emmi KOUKKARI | RTL | 48.89 | 19.29 | 29.60 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
18 | Jonna HOLM | Koove | 48.78 | 19.71 | 31.07 | 3.83 | 3.92 | 3.42 | 4.25 | 4.00 | 2.00 | #16 | |
19 | Aino KYLLÖNEN | TL | 46.77 | 18.30 | 29.47 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
20 | Kristiina NISKANEN | Disko | 41.20 | 18.14 | 23.06 | 3.25 | 2.58 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
21 | Oona KOIVUKOSKI | RauTL | 40.78 | 18.25 | 26.53 | 3.92 | 3.00 | 2.83 | 3.58 | 3.25 | 4.00 | #9 | |
22 | Kaisa OTTELIN | Disko | 37.70 | 14.83 | 23.87 | 3.42 | 2.75 | 2.75 | 3.17 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
23 | Mari TOLVANEN | Varal | 35.66 | 17.00 | 22.66 | 3.25 | 2.58 | 2.58 | 3.08 | 2.67 | 4.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 18.1.2015 19:06