FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Viivi IITIÄ | STR | 56.32 | 1 |
2 | Bettiina PASI | HATAL | 55.02 | 2 |
3 | Avila PITKÄKANGAS | ETK | 53.93 | 3 |
4 | Iitu RASKI | KOUJT | 51.72 | 4 |
5 | Valma KARTTUNEN | SATU | 49.93 | 5 |
6 | Salla HAPPONEN | KULS | 47.77 | 6 |
7 | Anastasia FEDOROVA | KOTA | 47.02 | 7 |
8 | Pauliina KOSKINEN | KELS | 44.86 | 8 |
9 | Fanny SOUKOLA | JTL | 43.51 | 9 |
10 | Raita PAKKANEN | HATAL | 43.47 | 10 |
11 | Anneliina MÄKINEN | HTL | 42.15 | 11 |
12 | Elina LEPISTÖ | HYTL | 42.08 | 12 |
13 | Sara WESTERLUND | KOTA | 41.95 | 13 |
14 | Jasmin MATIKAINEN | KOTA | 41.67 | 14 |
15 | Helmi MÄKELIN | KOUJT | 41.44 | 15 |
16 | Milla PARIKKA | VTL | 41.35 | 16 |
17 | Elli KAILA | RTL | 41.34 | 17 |
18 | Jenni SIPILÄ | JTL | 41.32 | 18 |
19 | Jutta LANKILA | HATAL | 40.57 | 19 |
20 | Isabella NYQVIST | KELS | 38.69 | 20 |
21 | Pihla TURUNEN | KELS | 38.47 | 21 |
22 | Kristiina HYTTINEN | HYTL | 38.27 | 22 |
23 | Peppi KÄRKKÄINEN | JTL | 38.20 | 23 |
24 | Venla VARPUNEN | KULS | 38.06 | 24 |
25 | Lotta HILJANEN | RAUTL | 38.00 | 25 |
26 | Senni OJALA | HTL | 34.77 | 26 |
27 | Ida JÄMSÄ | KEUPA | 32.36 | 27 |
28 | Riina LAUNONEN | JTL | 31.83 | 28 |
29 | Olivia HORJAMO | JTL | 31.65 | 29 |
30 | Eveliina SOPANEN | ML | 30.90 | 30 |
31 | Anni IKONEN | KELS | 29.39 | 31 |
32 | Milla MEHTO | KULS | 28.29 | 32 |
33 | Oona TAMMINEN | JTL | 26.48 | 33 |
34 | Enni SAARIKKO | KELS | 24.64 | 34 |
35 | Anniina VANHALA | KOUJT | 22.95 | 35 |
36 | Katri KÄRKKÄINEN | SATU | 21.85 | 36 |
Last Update: 26.1.2015 12:02