Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viivi IITIÄ | STR | 56.32 | 25.81 | 30.51 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
2 | Bettiina PASI | HATAL | 55.02 | 25.11 | 29.91 | 3.92 | 3.67 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
3 | Avila PITKÄKANGAS | ETK | 53.93 | 23.18 | 30.75 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.42 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
4 | Iitu RASKI | KOUJT | 51.72 | 22.59 | 31.63 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.08 | 2.50 | #30 | |
5 | Valma KARTTUNEN | SATU | 49.93 | 20.42 | 30.51 | 4.00 | 4.33 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #29 | |
6 | Salla HAPPONEN | KULS | 47.77 | 18.88 | 29.89 | 4.25 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #24 | |
7 | Anastasia FEDOROVA | KOTA | 47.02 | 19.63 | 27.39 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #31 | |
8 | Pauliina KOSKINEN | KELS | 44.86 | 19.34 | 25.52 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
9 | Fanny SOUKOLA | JTL | 43.51 | 17.62 | 26.39 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
10 | Raita PAKKANEN | HATAL | 43.47 | 16.07 | 27.40 | 3.67 | 3.33 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
11 | Anneliina MÄKINEN | HTL | 42.15 | 18.27 | 24.88 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.08 | 1.00 | #32 | |
12 | Elina LEPISTÖ | HYTL | 42.08 | 17.44 | 24.64 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
13 | Sara WESTERLUND | KOTA | 41.95 | 18.19 | 23.76 | 3.25 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
14 | Jasmin MATIKAINEN | KOTA | 41.67 | 18.54 | 24.13 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #15 | |
15 | Helmi MÄKELIN | KOUJT | 41.44 | 16.81 | 26.13 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 1.50 | #14 | |
16 | Milla PARIKKA | VTL | 41.35 | 19.09 | 22.26 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #35 | |
17 | Elli KAILA | RTL | 41.34 | 18.20 | 23.14 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
18 | Jenni SIPILÄ | JTL | 41.32 | 18.57 | 22.75 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
19 | Jutta LANKILA | HATAL | 40.57 | 17.83 | 22.74 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 3.33 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
20 | Isabella NYQVIST | KELS | 38.69 | 18.18 | 21.51 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #33 | |
21 | Pihla TURUNEN | KELS | 38.47 | 15.83 | 24.14 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 1.50 | #28 | |
22 | Kristiina HYTTINEN | HYTL | 38.27 | 14.25 | 25.02 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #18 | |
23 | Peppi KÄRKKÄINEN | JTL | 38.20 | 18.96 | 19.24 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.83 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
24 | Venla VARPUNEN | KULS | 38.06 | 15.81 | 23.75 | 3.42 | 3.08 | 2.92 | 3.33 | 3.08 | 1.50 | #36 | |
25 | Lotta HILJANEN | RAUTL | 38.00 | 15.24 | 23.76 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #19 | |
26 | Senni OJALA | HTL | 34.77 | 14.13 | 21.64 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #23 | |
27 | Ida JÄMSÄ | KEUPA | 32.36 | 13.98 | 20.38 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 3.00 | 2.42 | 2.00 | #26 | |
28 | Riina LAUNONEN | JTL | 31.83 | 12.96 | 20.37 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | 3.00 | 2.42 | 1.50 | #17 | |
29 | Olivia HORJAMO | JTL | 31.65 | 10.00 | 23.65 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 3.42 | 3.17 | 2.00 | #25 | |
30 | Eveliina SOPANEN | ML | 30.90 | 11.66 | 20.74 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 1.50 | #20 | |
31 | Anni IKONEN | KELS | 29.39 | 12.15 | 20.24 | 3.08 | 2.58 | 2.33 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | #34 | |
32 | Milla MEHTO | KULS | 28.29 | 10.28 | 18.51 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
33 | Oona TAMMINEN | JTL | 26.48 | 10.85 | 19.63 | 2.75 | 2.58 | 2.33 | 2.92 | 2.50 | 4.00 | #9 | |
34 | Enni SAARIKKO | KELS | 24.64 | 10.39 | 18.25 | 2.58 | 2.50 | 2.08 | 2.75 | 2.25 | 4.00 | #6 | |
35 | Anniina VANHALA | KOUJT | 22.95 | 7.94 | 17.01 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | 2.42 | 2.25 | 2.00 | #11 | |
36 | Katri KÄRKKÄINEN | SATU | 21.85 | 8.46 | 15.39 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 2.25 | 1.83 | 2.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 26.1.2015 12:02