FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karoliina LUHTONEN | KELS | 133.02 | 1 | 1 |
2 | Anni JÄRVENPÄÄ | TAPTL | 128.46 | 3 | 2 |
3 | Joanna KALLELA | TAPTL | 127.48 | 2 | 3 |
4 | Saara ASTOLA | EVT | 109.54 | 6 | 4 |
5 | Emma IGNATIUS | HL | 109.02 | 5 | 5 |
6 | Pinja KALLELA | TAPTL | 108.65 | 4 | 6 |
7 | Sofia KORSUMÄKI | HSK | 102.16 | 7 | 8 |
8 | Vilma LEHTINEN | TTK | 100.49 | 8 | 7 |
9 | Roosa LATVALA | ETK | 97.83 | 11 | 9 |
10 | Oona OUNASVUORI | HL | 97.25 | 9 | 11 |
11 | Ella KORPI | TAPTL | 96.44 | 10 | 12 |
12 | Alexandra SANDSTRÖM | ESJT | 95.28 | 17 | 10 |
13 | Juulia SYRJÄNEN | EVT | 94.20 | 12 | 13 |
14 | Lotta MALINEN | RAUTL | 90.93 | 14 | 15 |
15 | Lotta LEMETTI | TTK | 89.58 | 15 | 16 |
16 | Saara JÄRVINEN | JOKA | 88.19 | 18 | 14 |
17 | Lilli SAKSELA | ESJT | 85.21 | 13 | 17 |
WD | Mikaela JOENSUU | TAPTL |
Last Update: 20.12.2014 19:13