FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenni SAARINEN | TAPTL | 155.03 | 1 | 1 |
2 | Viveca LINDFORS | ESJT | 142.32 | 3 | 2 |
3 | Liubov EFIMENKO | LTL | 140.23 | 2 | 3 |
4 | Emmi PELTONEN | JTL | 129.51 | 4 | 4 |
5 | Hanna KIVINIEMI | TAPTL | 114.90 | 10 | 5 |
6 | Beata PAPP | KUTA | 109.65 | 5 | 8 |
7 | Sera VÄISTÖ | TAPTL | 108.42 | 7 | 6 |
8 | Olivia TUUVA | LRL | 103.04 | 9 | 7 |
9 | Seidi RANTANEN | HL | 102.31 | 8 | 9 |
10 | Nelma HEDE | HL | 98.71 | 6 | 12 |
11 | Timila SHRESTHA | JTL | 98.19 | 11 | 10 |
12 | Justiina NIEMI | ESJT | 93.47 | 12 | 11 |
13 | Eveliina VILJANEN | PORIT | 85.08 | 13 | 13 |
Last Update: 16.11.2014 18:01