FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Ida LUND | TRT | 64.61 | 1 |
2 | Sanni KUUSELA | TAPTL | 64.17 | 2 |
3 | Petra PALMIO | KOOVE | 59.09 | 3 |
4 | Tiia LOPPI | SEITL | 58.13 | 4 |
5 | Alli RYTSÖLÄ | TTK | 55.49 | 5 |
6 | Veera OJANEN | TAPTL | 54.80 | 6 |
7 | Ellen NORDENSWAN | HTK | 52.83 | 7 |
8 | Lumi KIURU | LTL | 52.80 | 8 |
9 | Vilma VIRNES | JOKA | 51.04 | 9 |
10 | Rebecca GRANSKOG | TTK | 50.30 | 10 |
11 | Charlotte NORDMAN | KATA | 50.06 | 11 |
12 | Emma-Lotta LAAKSO | JOKA | 49.94 | 12 |
13 | Halla LEHTOLA | RAUTL | 48.91 | 13 |
14 | Julia VAULA | STR | 48.25 | 14 |
15 | Emilia TAHVANAINEN | KOOVE | 41.74 | 15 |
16 | Emilia ARTELA | ETK | 40.53 | 16 |
Last Update: 7.3.2015 20:07