| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suvi-Tuuli SUOKAS | ETK | 65.49 | 29.57 | 35.92 | 4.81 | 4.44 | 4.44 | 4.63 | 4.13 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Jenna MUSTAKANGAS | OLK | 65.45 | 28.53 | 36.92 | 4.63 | 4.38 | 4.81 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Niina VIITAHARJU | ETK | 64.09 | 27.59 | 36.50 | 4.75 | 4.69 | 4.31 | 4.81 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Henna HIRVELÄ | OLK | 62.61 | 25.71 | 36.90 | 4.56 | 4.44 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Liina MALINEN | RAUTL | 62.02 | 28.22 | 33.80 | 4.25 | 3.81 | 4.31 | 4.31 | 4.44 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Krista LÄHTEENMÄKI | TAPTL | 61.80 | 27.79 | 34.01 | 4.19 | 4.00 | 4.44 | 4.25 | 4.38 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Viivi HYTTINEN | JOKA | 61.19 | 28.26 | 33.93 | 4.13 | 4.13 | 4.25 | 4.38 | 4.31 | 1.00 | #15 | |
| 8 | Senja IKONEN | LRL | 60.52 | 29.11 | 31.41 | 3.69 | 3.88 | 4.06 | 4.06 | 3.94 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Kiira KIVISAARI | ETK | 59.83 | 23.83 | 36.00 | 4.25 | 4.44 | 4.44 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Mira MANSIKKANIEMI | HSK | 59.40 | 25.38 | 35.02 | 3.88 | 4.19 | 4.44 | 4.75 | 4.63 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Ida-Emilia RUSANEN | JTL | 58.49 | 26.58 | 31.91 | 3.75 | 3.75 | 4.31 | 4.00 | 4.13 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Jenna HIENONEN | EVT | 58.25 | 21.43 | 37.82 | 5.13 | 4.50 | 4.56 | 4.88 | 4.56 | 1.00 | #23 | |
| 13 | Emilia LEHTOVIRTA | PORIT | 57.07 | 21.25 | 36.82 | 4.50 | 4.63 | 4.31 | 4.94 | 4.63 | 1.00 | #17 | |
| 14 | Nelly RANTANEN | MTK | 56.93 | 26.62 | 32.31 | 4.19 | 3.88 | 4.00 | 4.06 | 4.06 | 2.00 | #16 | |
| 15 | Elina PARVIAINEN | KELS | 56.57 | 27.56 | 29.01 | 3.69 | 3.44 | 3.69 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Marjaana RUOKOLAINEN | TL | 56.54 | 25.73 | 31.81 | 4.00 | 3.81 | 4.00 | 4.13 | 3.94 | 1.00 | #14 | |
| 17 | Jannika PAAJANEN | SATU | 56.03 | 23.23 | 32.80 | 4.19 | 3.81 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Mariela TAPIO | TTK | 55.89 | 24.28 | 32.61 | 4.31 | 3.88 | 4.19 | 4.19 | 3.81 | 1.00 | #6 | |
| 19 | Jenni LAHTINEN | TTK | 55.66 | 25.86 | 29.80 | 3.81 | 3.50 | 3.81 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Hanna KARKULEHTO | KULS | 55.16 | 21.66 | 33.50 | 4.19 | 4.00 | 4.25 | 4.31 | 4.19 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Noora PUTKONEN | LRL | 54.54 | 22.73 | 31.81 | 4.13 | 3.75 | 4.25 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #7 | |
| 22 | Wilma AALTONEN | RAUTL | 53.19 | 23.26 | 29.93 | 3.63 | 3.63 | 3.81 | 3.88 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 23 | Venla MIKKELÄ | TTK | 52.92 | 24.61 | 28.31 | 3.50 | 3.38 | 3.56 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement | 
| PE | Performance/Execution | 
| CH | Choreography/Composition | 
| IN | Interpretation | 
Last Update: 8.3.2015 14:36