| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enja RUOKONEN | LRL | 75.52 | 40.58 | 34.94 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
| 2 | Laura KARHUNEN | LRL | 64.67 | 32.13 | 32.54 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Linnea PIKKARAINEN | HL | 59.42 | 26.61 | 34.81 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 2.00 | #22 | |
| 4 | Nella NOIVA | HL | 58.44 | 27.83 | 31.61 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 3.67 | 1.00 | #24 | |
| 5 | Kaisla ILJIN | LRL | 58.43 | 24.03 | 34.40 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Alina BLINOVA | KOTA | 58.07 | 24.47 | 33.60 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Monica LINDFORS | HL | 57.54 | 19.94 | 37.60 | 4.75 | 4.33 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Charlotta LÖFGREN | PORIT | 57.51 | 28.71 | 30.80 | 4.50 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.50 | 2.00 | #15 | |
| 9 | Mira FINNE | HL | 57.32 | 29.79 | 28.53 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #16 | |
| 10 | Alisa HAKOLA | TTK | 55.67 | 22.88 | 32.79 | 4.50 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Melina BRUSI | TTK | 54.23 | 18.35 | 35.88 | 4.67 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Emmi NISKANEN | JTL | 53.92 | 23.53 | 30.39 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Jasmin TAIVASSALO | TTK | 52.94 | 20.27 | 32.67 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Natalia PERIAINEN | JYTLS | 52.76 | 23.82 | 28.94 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Jessica RANTA | LRL | 52.60 | 26.47 | 26.13 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Jenni HEINO | JTL | 51.64 | 21.65 | 29.99 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Alisa PAASTELA | TTK | 51.36 | 19.16 | 33.20 | 4.17 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #8 | |
| 18 | Vilma LEPPÄNEN | TTK | 50.59 | 18.79 | 32.80 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #20 | |
| 19 | Pilvi LAINE | JTL | 50.16 | 19.90 | 30.26 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Sonja ROSQVIST | KOOVE | 49.39 | 19.52 | 29.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Pinja TAURIAINEN | HTK | 47.94 | 18.07 | 29.87 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 22 | Henna-Riikka TURPPO | LRL | 46.06 | 19.40 | 26.66 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 23 | Emilia JÄÄSKELÄINEN | KOOVE | 45.32 | 20.19 | 26.13 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #4 | |
| 24 | Kia JANATUINEN | HL | 43.89 | 14.69 | 29.20 | 3.08 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 25 | Ava RAMSTEN | PORIT | 41.50 | 14.38 | 28.12 | 3.83 | 3.25 | 3.33 | 3.83 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
| 26 | Sanni VIIKKI | JYTLS | 39.93 | 14.47 | 25.46 | 3.33 | 2.83 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 27 | Eevi LEHTINEN | RAUTL | 37.68 | 12.68 | 26.00 | 3.17 | 3.25 | 2.92 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement | 
| PE | Performance/Execution | 
| CH | Choreography/Composition | 
| IN | Interpretation | 
Last Update: 13.1.2015 11:57