Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia PYLKKÄNEN | LrTL | FIN | 57.67 | 32.92 | 26.25 | 4.00 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 3.08 | 1.50 | #15 | |
2 | Eeva KAIPAINEN | TapTL | FIN | 51.00 | 20.85 | 30.15 | 3.58 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
3 | Jenni JOHANSSON | EVT | FIN | 50.61 | 24.48 | 26.63 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #29 | |
4 | Lilli HANHINEN | TapTL | FIN | 50.17 | 21.16 | 29.01 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
5 | Jasmiina VUORELA | TapTL | FIN | 49.47 | 24.71 | 24.76 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
6 | Viveka LOUKOLA | VG-62 | FIN | 48.63 | 21.48 | 27.65 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #20 | |
7 | Alisa AIMONEN | EVT | FIN | 48.55 | 22.91 | 25.64 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
8 | Mia MATTILA | TapTL | FIN | 48.32 | 22.56 | 25.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
9 | Nea KOUKONEN | EVT | FIN | 47.31 | 21.17 | 26.14 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
10 | Jenni AALTO | TTK | FIN | 45.83 | 20.45 | 26.38 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
11 | Eveliina ALARANTA | LTL | FIN | 45.50 | 20.48 | 25.02 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #30 | |
12 | Emma KARJALAINEN | TL | FIN | 45.44 | 21.53 | 23.91 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
13 | Ilona KUUSISTO | PoriT | FIN | 44.55 | 19.29 | 25.76 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #31 | |
14 | Amanda HOTANEN | HTK | FIN | 44.46 | 19.07 | 25.39 | 3.25 | 3.17 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
15 | Ada HÄMÄLÄINEN | LTL | FIN | 43.53 | 22.39 | 21.14 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #28 | |
16 | Amanda SYDÄNLAMMI | LTL | FIN | 43.00 | 20.25 | 23.25 | 3.08 | 2.58 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #16 | |
17 | Jane KOSKELA | LTL | FIN | 42.74 | 19.22 | 24.02 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
18 | Melina ARONEN | TL | FIN | 42.24 | 20.58 | 22.16 | 2.67 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #18 | |
19 | Tilda LIUKKONEN | LTL | FIN | 42.12 | 18.61 | 24.51 | 3.75 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #26 | |
20 | Hertta ESKO | RauTL | FIN | 41.70 | 17.92 | 24.78 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #21 | |
21 | Melina LINDFORS | PoriT | FIN | 41.52 | 17.24 | 25.28 | 3.75 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
22 | Ella SIRMOLA | LTL | FIN | 40.80 | 17.40 | 23.40 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
23 | Tia SAJALAHTI | TTK | FIN | 40.60 | 16.84 | 24.26 | 2.92 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #23 | |
24 | Isabel HAAVISTO | TTK | FIN | 40.33 | 19.19 | 21.14 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
25 | Viivi VAITINIEMI | PoriT | FIN | 40.27 | 16.13 | 24.14 | 3.50 | 2.83 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
26 | Henna TAKKI | LTL | FIN | 39.39 | 14.89 | 25.50 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
27 | Emmi STELLBERG | TL | FIN | 39.37 | 14.98 | 25.39 | 3.50 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #24 | |
28 | Tiia SUPPALA | KouJT | FIN | 39.33 | 20.06 | 21.77 | 3.33 | 3.17 | 2.33 | 3.25 | 2.42 | 2.50 | #14 | |
29 | Sani ELKALA | LTL | FIN | 38.76 | 16.25 | 24.01 | 3.33 | 2.83 | 2.92 | 3.42 | 3.50 | 1.50 | #19 | |
30 | Lotta LOIMUSTO | SalPA | FIN | 38.29 | 16.89 | 23.40 | 3.42 | 3.17 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 2.00 | #10 | |
31 | Nina LAAKKONEN | OTK | FIN | 30.97 | 10.69 | 22.28 | 3.25 | 3.33 | 2.42 | 3.17 | 2.67 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 2.12.2015 17:34