| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saara VIENO | TRT | 52.22 | 1 |
| 2 | Jessika LOUHELAINEN | ETK | 51.26 | 2 |
| 3 | Alisa TURUNEN | KULS | 51.10 | 3 |
| 4 | Milla QVICK | KULS | 50.57 | 4 |
| 5 | Ilona VIRTANEN | ETK | 49.37 | 5 |
| 6 | AnnMarie HEIKKINEN | KUTA | 48.78 | 6 |
| 7 | Siiri JULKUNEN | KUTA | 47.83 | 7 |
| 8 | Sofie TIE | HTL | 46.43 | 8 |
| 9 | Anna NURMINEN | KOTA | 46.04 | 9 |
| 10 | Jennina NILOSAARI | STR | 45.93 | 10 |
| 11 | Oona KESTI | HL | 45.39 | 11 |
| 12 | Sofia RUUTTUNEN | HTL | 43.28 | 12 |
| 13 | Pinja PURUSKAINEN | JOKA | 43.05 | 13 |
| 14 | Pihla PÖLLÄNEN | KULS | 43.00 | 14 |
| 15 | Milla DEGERLUND | ETK | 42.76 | 15 |
| 16 | Alexandra ZHOVTOBRYUKH | JYTLS | 42.40 | 16 |
| 17 | Aava UTRIAINEN | ETK | 42.13 | 17 |
| 18 | Emmi SALLINEN | JOKA | 39.76 | 18 |
| 19 | Jennica HYYTIÄ | JOKA | 38.82 | 19 |
| 20 | Silja RATILAINEN | JOKA | 38.26 | 20 |
| 21 | Anna SIHVONEN | HL | 37.88 | 21 |
| 22 | Aava WELLING | KELS | 37.53 | 22 |
| 23 | Jenna KNUUTTILA | KULS | 36.01 | 23 |
| 24 | Siru NYKÄNEN | KELS | 35.66 | 24 |
| 25 | Carolina NAUMANEN | JOKA | 32.22 | 25 |
| 26 | Sonja ORLOVA | SATU | 31.22 | 26 |
| 27 | Anna ÅKERBERG | HL | 27.60 | 27 |
| WD | Minja MERIMÄKI | HTL | ||
| WD | Erika RUOTSALAINEN | KULS | ||
| WD | Moona KINNUNEN | LRL |
Last Update: 25.1.2016 17:29