FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | MiniMints | HTK | 35.07 | 1 |
2 | Golden Edges | KAARI | 33.44 | 2 |
3 | Valley Bay Synchronettes | ESJT | 31.87 | 3 |
4 | Tähtitytöt | OLK | 29.56 | 4 |
5 | Ice Melody | TTK | 28.45 | 5 |
6 | Minores Aboenses | TRT | 26.91 | 6 |
7 | Chicas de la Luna | RJT | 26.42 | 7 |
8 | Sun City Sweets | VG-62 | 26.15 | 8 |
9 | Mini Dreams | MTK | 24.95 | 9 |
10 | Team El Mar | LTL | 24.00 | 10 |
11 | Les Petites Visions | JOKA | 20.22 | 11 |
12 | Golden Diamonds | JYTLS | 17.20 | 12 |
Last Update: 7.2.2016 19:07