FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anni JÄRVENPÄÄ | TAPTL | 154.91 | 2 | 3 |
2 | Jenni SAARINEN | TAPTL | 154.76 | 3 | 1 |
3 | Juulia TURKKILA | HL | 151.79 | 4 | 2 |
4 | Viveca LINDFORS | ESJT | 151.66 | 1 | 4 |
5 | Rosaliina KUPARINEN | LTL | 131.30 | 8 | 5 |
6 | Liubov EFIMENKO | TL | 126.81 | 5 | 6 |
7 | Karoliina LUHTONEN | KELS | 124.98 | 6 | 7 |
8 | Vilma LEHTINEN | TTK | 117.95 | 9 | 9 |
9 | Olivia TUUVA | KOUJT | 113.47 | 12 | 8 |
10 | Hanna KIVINIEMI | TAPTL | 112.89 | 10 | 10 |
11 | Nelma HEDE | HL | 112.36 | 7 | 12 |
12 | Emilia TOIKKANEN | HL | 107.37 | 11 | 11 |
13 | Siiri KOUTOLA | KULS | 89.85 | 13 | 13 |
Last Update: 20.12.2015 14:56