FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viveca LINDFORS | ESJT | 150.78 | 2 | 1 |
2 | Anni JÄRVENPÄÄ | TAPTL | 142.46 | 1 | 4 |
3 | Juulia TURKKILA | HL | 140.26 | 7 | 2 |
4 | Emmi PELTONEN | JTL | 132.70 | 10 | 3 |
5 | Jenni SAARINEN | TAPTL | 124.41 | 3 | 7 |
6 | Liubov EFIMENKO | TL | 121.47 | 5 | 6 |
7 | Rosaliina KUPARINEN | LTL | 116.75 | 6 | 8 |
8 | Karoliina LUHTONEN | KELS | 115.91 | 4 | 9 |
9 | Hanna KIVINIEMI | TAPTL | 115.46 | 11 | 5 |
10 | Emilia TOIKKANEN | HL | 109.15 | 9 | 11 |
11 | Beata PAPP | KUTA | 107.90 | 12 | 10 |
12 | Nelma HEDE | HL | 103.28 | 8 | 13 |
13 | Eveliina VILJANEN | PORIT | 93.48 | 14 | 14 |
14 | Siiri KOUTOLA | KULS | 92.37 | 15 | 12 |
15 | Olivia TUUVA | KOUJT | 87.25 | 13 | 15 |
Last Update: 18.10.2015 19:35