| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnea CEDER | KELS | 127.43 | 2 | 2 |
| 2 | Enja RUOKONEN | LRL | 126.30 | 3 | 1 |
| 3 | Selma VÄLITALO | OLK | 116.35 | 1 | 4 |
| 4 | Olivia HENTUNEN | LETAL | 112.95 | 4 | 3 |
| 5 | Minttu HEIKKINEN | KULS | 105.71 | 7 | 7 |
| 6 | Nella NOIVA | HL | 105.08 | 8 | 6 |
| 7 | Mira FINNE | HL | 103.51 | 5 | 11 |
| 8 | Kaisla ILJIN | LRL | 102.96 | 6 | 9 |
| 9 | Laura KARHUNEN | LRL | 102.12 | 14 | 5 |
| 10 | Valma KARTTUNEN | SATU | 101.90 | 12 | 8 |
| 11 | Mai HELSKE | ETK | 99.85 | 9 | 10 |
| 12 | Moona HEIKKINEN | KULS | 93.67 | 11 | 15 |
| 13 | Louna PENTTINEN | HATAL | 92.23 | 16 | 12 |
| 14 | Natalia PERIAINEN | DISKO | 91.09 | 13 | 19 |
| 15 | Vera EKLUND | ESJT | 90.80 | 18 | 14 |
| 16 | Wilma WILEN | ETK | 90.70 | 17 | 16 |
| 17 | Heidi KOSKINEN | KELS | 90.13 | 10 | 25 |
| 18 | Gabriella SANDSTRÖM | ESJT | 89.95 | 24 | 13 |
| 19 | Henna TAKANEN | SALPA | 89.45 | 20 | 17 |
| 20 | Inka KANKKUNEN | KULS | 88.78 | 15 | 21 |
| 21 | Alexandra LIMNELL | ETK | 88.23 | 22 | 20 |
| 22 | Avila PITKÄKANGAS | ETK | 87.64 | 21 | 23 |
| 23 | Christina HOLM | KELS | 87.01 | 30 | 18 |
| 24 | Vilhelmiina SALORANTA | HTL | 86.14 | 28 | 22 |
| 25 | Laura SIIMES | HATAL | 85.84 | 26 | 24 |
| 26 | Sara HANKELA | HTL | 85.57 | 19 | 26 |
| 27 | Annika HOVI | ETK | 82.38 | 23 | 28 |
| 28 | Veera PERKO | HL | 80.52 | 27 | 30 |
| 29 | Eevi LEHTINEN | RAUTL | 79.88 | 29 | 31 |
| 30 | Inka RAUTIO | KUTA | 79.86 | 34 | 29 |
| 31 | Ida KEMPPAINEN | TRT | 78.31 | 31 | 33 |
| 32 | Evilla KAPANEN | KULS | 78.27 | 32 | 32 |
| 33 | Anniina SIMONEN | KULS | 78.27 | 25 | 36 |
| 34 | Sanni HIRVIKOSKI | ESJT | 77.09 | 39 | 27 |
| 35 | Aino KETTUNEN | JOKA | 76.43 | 35 | 35 |
| 36 | Ella NURMI | ESJT | 74.03 | 38 | 34 |
| 37 | Isabella SALMIHEIMO | ETK | 73.57 | 36 | 39 |
| 38 | Veera RISSANEN | ESJT | 73.51 | 33 | 40 |
| 39 | Ella-Maria VÄHÄPASSI | VG-62 | 73.33 | 40 | 37 |
| 40 | Emilia LUIRO | OLK | 71.30 | 42 | 38 |
| 41 | Heidi LESKELÄ | OLK | 71.28 | 37 | 41 |
| 42 | Lotta HOLMA | HL | 66.48 | 44 | 42 |
| 43 | Elli HEIKKINEN | KELS | 66.17 | 43 | 43 |
| 44 | Essi ERIKSSON | ESJT | 64.43 | 41 | 44 |
| WD | Sara LAHDENPERÄ | ESJT | |||
| WD | Aliisa HOKKANEN | HATAL | |||
| WD | Sara ANNALA | OLK |
Last Update: 10.1.2016 21:10