Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viivi LAM | Koove | FIN | 49.98 | 24.73 | 25.25 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
2 | Olivia LISKO | TapTL | FIN | 49.80 | 22.37 | 27.43 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #31 | |
3 | Ria PÄIVÖLÄ | EsJt | FIN | 47.93 | 19.87 | 28.06 | 4.33 | 3.92 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
4 | Nella PELKONEN | Koove | FIN | 47.75 | 22.18 | 25.57 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #32 | |
5 | Emeliina VIRTANEN | Koove | FIN | 45.77 | 22.00 | 24.27 | 4.08 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
6 | Salla SOINTU | Koove | FIN | 45.75 | 24.30 | 21.45 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #36 | |
7 | Jade LEIKAS | LeTaL | FIN | 45.51 | 18.16 | 27.85 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.67 | 4.33 | 0.50 | #25 | |
8 | Miimi HEINONEN | TapTL | FIN | 45.33 | 22.23 | 23.60 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 0.50 | #26 | |
9 | Minea KARP | TapTL | FIN | 44.55 | 19.74 | 24.81 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #29 | |
10 | Jasmiina VUORELA | TapTL | FIN | 43.22 | 19.80 | 23.42 | 3.75 | 3.17 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
11 | Peppi VALLENIUS | TapTL | FIN | 42.88 | 17.53 | 25.35 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
12 | Etta KUUSINEN | Koove | FIN | 42.73 | 18.67 | 24.06 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
13 | Silja SIVU | TapTL | FIN | 41.56 | 18.36 | 23.20 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
14 | Elena VÄÄNÄNEN | EsJt | FIN | 40.82 | 19.57 | 21.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
15 | Viivi REIMAN | KKJT | FIN | 40.66 | 19.80 | 21.86 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.08 | 1.00 | #28 | |
16 | Mia MATTILA | TapTL | FIN | 40.01 | 20.20 | 19.81 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
17 | Veera PAATERO | SalPa | FIN | 39.73 | 19.70 | 20.03 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #33 | |
18 | Sofie TIE | HTL | FIN | 39.58 | 19.77 | 19.81 | 3.33 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
19 | Alisa AIMONEN | EVT | FIN | 39.48 | 19.23 | 21.25 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.00 | 1.00 | #13 | |
20 | Hertta ESKO | RauTL | FIN | 39.14 | 17.76 | 21.88 | 3.58 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #35 | |
21 | Edvina LANGHOFF | EsJt | FIN | 38.77 | 17.73 | 22.54 | 3.92 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 1.50 | #11 | |
22 | Kiia KAHILUOTO | TapTL | FIN | 38.54 | 16.44 | 22.10 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
23 | Emilia ERKO | RauTL | FIN | 38.44 | 16.50 | 22.44 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
24 | Helmi VALORINTA | Koove | FIN | 38.40 | 18.60 | 19.80 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #30 | |
25 | Emilia ERHOLTZ | TapTL | FIN | 38.02 | 16.30 | 22.22 | 3.50 | 3.00 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
26 | Unna PUTAALA | EsJt | FIN | 37.97 | 19.54 | 18.43 | 3.17 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
27 | Saga HÖIJER | EsJt | FIN | 37.27 | 16.16 | 22.11 | 3.67 | 3.42 | 3.08 | 3.67 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
28 | Aava HYYTI | EsJt | FIN | 36.95 | 14.69 | 22.76 | 3.92 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 3.25 | 0.50 | #23 | |
29 | Sofia RUUTTUNEN | HTL | FIN | 36.36 | 16.70 | 20.16 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #7 | |
30 | Moona KINNUNEN | LrTL | FIN | 35.61 | 17.30 | 19.31 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 2.92 | 1.00 | #1 | |
31 | Josefina SALO | Koove | FIN | 34.43 | 16.00 | 19.93 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.50 | 2.83 | 1.50 | #6 | |
32 | Milja NORRENA | EsJt | FIN | 34.33 | 15.12 | 19.71 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 0.50 | #17 | |
33 | Ella ROSQVIST | Koove | FIN | 33.60 | 13.60 | 20.50 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #34 | |
34 | Minja MERIMÄKI | HTL | FIN | 33.26 | 15.37 | 17.89 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
35 | Jenny KARTTUNEN | RauTL | FIN | 31.51 | 14.02 | 17.99 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 3.17 | 2.75 | 0.50 | #15 | |
36 | Siiri HEIKKILÄ | RauTL | FIN | 30.80 | 11.73 | 20.57 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 1.50 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 16.11.2016 17:23