| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oona KESTI | HL | 48.86 | 23.20 | 25.66 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Janna JYRKINEN | LRTL | 47.20 | 21.17 | 26.03 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Alisa TURUNEN | KULS | 46.45 | 19.90 | 26.55 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Janni RIEKKINEN | KULS | 45.94 | 20.10 | 26.34 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #35 | |
| 5 | Dina PÖLLÄNEN | HSK | 45.61 | 21.56 | 24.05 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #31 | |
| 6 | Amanda HOTANEN | HTK | 45.48 | 22.83 | 22.65 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Aleksandra ZHOVTOBRYUKH | JYTLS | 44.62 | 20.80 | 23.82 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #34 | |
| 8 | Sofia LAINE | JTL | 44.56 | 21.50 | 23.06 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Emma TYNJÄ | HTK | 42.98 | 19.17 | 23.81 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #29 | |
| 10 | Sanni YLITOLVA | JTL | 42.30 | 18.90 | 23.40 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Frida PAJULA | LRTL | 40.99 | 18.80 | 23.19 | 3.75 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 3.42 | 1.00 | #11 | |
| 12 | Sara NIEMINEN | TRT | 40.29 | 16.70 | 24.59 | 3.92 | 3.33 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #28 | |
| 13 | Emma AIRISTO | HTK | 39.49 | 17.20 | 22.29 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Sofia NIPPOLAINEN | KULS | 39.17 | 16.47 | 23.20 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
| 15 | Nea POIKKEUS | HTK | 38.98 | 19.87 | 19.61 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 0.50 | #14 | |
| 16 | Cecilia WÄCHTER | JTL | 38.81 | 17.00 | 22.31 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
| 17 | Oona KAUPPINEN | ML | 38.36 | 17.03 | 22.33 | 3.67 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
| 18 | Jonna MÄKINEN | JTL | 38.30 | 17.00 | 21.80 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 0.50 | #10 | |
| 19 | Matilda NIIRANEN | HEITA | 37.87 | 15.80 | 23.07 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #30 | |
| 20 | Lidia SHAKHOVA | HL | 37.82 | 16.60 | 22.22 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.75 | 3.42 | 1.00 | #38 | |
| 21 | Henna OINONEN | HL | 34.99 | 14.07 | 20.92 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #39 | |
| 22 | Kerttu KUOPPAMÄKI | HSK | 34.53 | 15.77 | 18.76 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
| 23 | Nella LAPPALAINEN | KULS | 34.39 | 15.13 | 20.26 | 3.25 | 2.92 | 2.83 | 3.50 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
| 24 | Silja RATILAINEN | JOKA | 34.01 | 15.50 | 18.51 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #32 | |
| 25 | Stella SAINIO | HTK | 33.90 | 14.47 | 20.93 | 3.42 | 3.00 | 2.92 | 3.42 | 3.33 | 1.50 | #15 | |
| 26 | Ellen LINNA | TRT | 33.68 | 15.36 | 18.32 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 27 | Iines HILSKA | JOKA | 33.47 | 12.96 | 21.01 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #19 | |
| 28 | Susanna MAKKONEN | KELS | 33.26 | 14.30 | 18.96 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 29 | Emmi SALLINEN | JOKA | 32.27 | 15.90 | 17.87 | 2.58 | 3.00 | 2.33 | 3.17 | 2.67 | 1.50 | #8 | |
| 30 | Saara KAARIO | JYTLS | 31.80 | 14.52 | 18.28 | 3.08 | 2.83 | 2.58 | 3.08 | 2.50 | 1.00 | #9 | |
| 31 | Erin FLINCK | KK | 29.82 | 11.30 | 18.52 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #24 | |
| 32 | Sofia TEIVAINEN | HSK | 29.44 | 10.32 | 19.62 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #27 | |
| 33 | Aiko KONTTINEN | SCT | 28.57 | 10.40 | 19.17 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #22 | |
| 34 | Iida JÄRVINEN | KTL | 26.32 | 7.94 | 18.38 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #36 | |
| 35 | Venla HAUTANIEMI | SEITL | 24.33 | 10.33 | 15.50 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.83 | 2.25 | 1.50 | #33 | |
| 36 | Aada-Sofia SUVISALMI | SEITL | 23.61 | 10.56 | 15.05 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 2.67 | 2.17 | 2.00 | #37 | |
| 37 | Venla SAARI | JYTLS | 23.15 | 11.83 | 15.82 | 2.42 | 2.67 | 2.33 | 2.67 | 2.08 | 4.50 | #16 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 14.11.2016 19:32