| FPl. | Name | Nation | Points | FS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella PIIPPO | KEL | 44.48 | 1 | 
| 2 | Laura HOLMBERG | KEL | 40.80 | 2 | 
| 3 | Hanna TOIVANEN | HTK | 39.46 | 3 | 
| 4 | Linda KORHONEN | ML | 39.25 | 4 | 
| 5 | Erika ENVALDS | HTK | 39.22 | 5 | 
| 6 | Elli KOUKKARI | RTL | 38.79 | 6 | 
| 7 | Maj SUNDQUIST | HSK | 38.15 | 7 | 
| 8 | Rosa KARTTUNEN | SAT | 38.04 | 8 | 
| 9 | Lotta RAUNIO | JYT | 37.05 | 9 | 
| 10 | Siru NYKÄNEN | KEL | 36.75 | 10 | 
| 11 | Iisa KÄHKÖNEN | KUL | 36.56 | 11 | 
| 12 | Julia KOSKELO | SCT | 35.71 | 12 | 
| 13 | Nora KOSKELA-KOIVISTO | JTL | 35.70 | 13 | 
| 14 | Olivia ULANDER | JYT | 35.66 | 14 | 
| 15 | Siina ÄRLING | JYT | 35.31 | 15 | 
| 16 | Riina SVENSK | JOK | 35.20 | 16 | 
| 17 | Emilia TUOVINEN | HL | 34.31 | 17 | 
| 18 | Aleksandra NIVA | KTL | 34.14 | 18 | 
| 19 | Mona HOLTTINEN | JYT | 34.04 | 19 | 
| 20 | Mette MUTANEN | HAT | 34.01 | 20 | 
| 21 | Carolina NAUMANEN | JOK | 32.71 | 21 | 
| 22 | Ava AALTO | SCT | 32.45 | 22 | 
| 23 | Petra RAHKONEN | KEL | 31.38 | 23 | 
| 24 | Roosa KANGASKOKKO | SEI | 31.16 | 24 | 
| 25 | Aava KANGAS | SEI | 30.77 | 25 | 
| 26 | Helmi HAKALA | HEI | 29.03 | 26 | 
| 27 | Matleena HAAPALA | SEI | 28.64 | 27 | 
| 28 | Aava WELLING | KEL | 28.59 | 28 | 
| 29 | Emilia KARMI | HL | 28.51 | 29 | 
| 30 | Anniina PÄRSSINEN | HEI | 28.14 | 30 | 
| 31 | Aliisa YRJÄNÄINEN | SEI | 25.58 | 31 | 
| 32 | Pauliina KYNTÄJÄ | SEI | 24.06 | 32 | 
| 33 | Hilja KANGAS | SEI | 22.99 | 33 | 
| 34 | Krista MANSIKKAMÄKI | SEI | 21.60 | 34 | 
| WD | Ada KEKKONEN | HTK | ||
| WD | Venla VARPUNEN | KUL | ||
| WD | Ella TEURI | SCT | 
Last Update: 22.1.2017 19:38