FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Frida PAJULA | LRT | 52.21 | 1 |
2 | Dina PÖLLÄNEN | HSK | 49.58 | 2 |
3 | Janna JYRKINEN | LRT | 48.35 | 3 |
4 | Janni RIEKKINEN | KUL | 47.29 | 4 |
5 | Emma TYNJÄ | HTK | 46.66 | 5 |
6 | Amanda HOTANEN | HTK | 44.81 | 6 |
7 | Cecilia WÄCHTER | JTL | 43.88 | 7 |
8 | Sofia NIPPOLAINEN | KUL | 43.37 | 8 |
9 | Alexandra ZHOVTOBRYUKH | JYT | 43.20 | 9 |
10 | Emma AIRISTO | HTK | 42.80 | 10 |
11 | Sanni YLITOLVA | JTL | 41.62 | 11 |
12 | Matilda NIIRANEN | HEI | 41.22 | 12 |
13 | Oona KESTI | HL | 40.58 | 13 |
14 | Henna OINONEN | HL | 39.71 | 14 |
15 | Aiko KONTTINEN | SCT | 39.67 | 15 |
16 | Oona MALINEN | JOK | 38.80 | 16 |
17 | Oona KAUPPINEN | ML | 38.61 | 17 |
18 | Jonna MÄKINEN | JTL | 38.36 | 18 |
19 | Nella LAPPALAINEN | KUL | 38.25 | 19 |
20 | Lidia SHAKHOVA | HL | 37.72 | 20 |
21 | Stella SAINIO | HTK | 37.58 | 21 |
22 | Silja RATILAINEN | JOK | 37.03 | 22 |
23 | Emmi SALLINEN | JOK | 36.96 | 23 |
24 | Kerttu KUOPPAMÄKI | HSK | 36.21 | 24 |
25 | Alisa REPO | HAT | 35.28 | 25 |
26 | Minttu PONTO | JYT | 34.65 | 26 |
27 | Sofia LAINE | JTL | 34.54 | 27 |
28 | Ellen LINNA | TRT | 33.38 | 28 |
29 | Saara KAARIO | JYT | 33.12 | 29 |
30 | Susanna MAKKONEN | KEL | 33.08 | 30 |
31 | Sara NIEMINEN | TRT | 31.75 | 31 |
32 | Sofia TEIVAINEN | HSK | 31.58 | 32 |
33 | Erin FLINCK | KK | 31.20 | 33 |
34 | Henriikka KÄMPPI | JYT | 30.79 | 34 |
35 | Aada-Sofia SUVISALMI | SEI | 30.11 | 35 |
36 | Venla HAUTANIEMI | SEI | 29.81 | 36 |
37 | Linnea LAITINEN | SEI | 25.19 | 37 |
WD | Nea POIKKEUS | HTK | ||
WD | Iines HILSKA | JOK | ||
WD | Venla SAARI | JYT | ||
WD | Alisa TURUNEN | KUL |
Last Update: 22.1.2017 19:38