FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Saga HYNNINEN | ESJT | 45.20 | 1 |
2 | Taika TUHKASAARI | HTL | 44.00 | 2 |
3 | Kerttu MÄKINEN | KOOVE | 43.48 | 3 |
4 | Lumi STENROTH | KOOVE | 43.34 | 4 |
5 | Liisa PIRSKANEN | KOOVE | 43.13 | 5 |
6 | Helmi MÄKELIN | KKJT | 42.40 | 6 |
7 | Veera VALKEALAAKSO | KOOVE | 42.29 | 7 |
8 | Laura NYBERG | KOOVE | 39.77 | 8 |
9 | Nina LAAKKONEN | OTK | 39.54 | 9 |
10 | Lotta LOIMUSTO | SALPA | 39.25 | 10 |
11 | Tuuli LUHTALO | KOOVE | 39.08 | 11 |
12 | Ronja RYYMIN | HYTL | 39.06 | 12 |
13 | Anna SIHVONEN | EVT | 38.60 | 13 |
14 | Ella KOMPPA | MJT | 38.53 | 14 |
15 | Noora VALKEALAAKSO | KOOVE | 38.14 | 15 |
16 | Senni OJALA | HTL | 38.13 | 16 |
17 | Janette METTÄLÄ | EVT | 37.09 | 17 |
18 | Nella VUORIRANTA | SALPA | 36.89 | 18 |
19 | Emma VAAHTERA | RAUTL | 36.53 | 19 |
20 | Veera VALKONEN | SALPA | 36.05 | 20 |
21 | Iida SINKKONEN | KKJT | 35.26 | 21 |
22 | Annika SORVARI | KOOVE | 34.38 | 22 |
23 | Anna-Kaisa MÄKINEN | KOOVE | 33.47 | 23 |
24 | Anni MIKKONEN | UPTL | 32.83 | 24 |
25 | Lotta TAMMINEN | HTL | 32.42 | 25 |
26 | Iida MYLLYNEN | HYTL | 31.75 | 26 |
27 | Frida LINDVALL | EVT | 30.51 | 27 |
28 | Ella KAIJANSINKKO | EVT | 30.25 | 28 |
29 | Laura VALKONEN | SALPA | 29.56 | 29 |
30 | Mona PALANDER | HYTL | 29.10 | 30 |
31 | Matilda SUOVA | RAUTL | 28.86 | 31 |
32 | Sofi RANTONEN | SALPA | 27.28 | 32 |
33 | Sanni SALO | OTK | 26.20 | 33 |
34 | Jasmin HUUSKONEN | HYTL | 25.33 | 34 |
35 | Tia HOPPONEN | MJT | 24.06 | 35 |
Last Update: 23.1.2017 19:31