FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia SULA | MTK | 125.45 | 4 | 1 |
2 | Jade RAUTIAINEN | HL | 122.77 | 3 | 2 |
3 | Linnea CEDER | ESJT | 117.63 | 1 | 4 |
4 | Laura KARHUNEN | LRL | 117.27 | 5 | 3 |
5 | Essi KORPI | TAPTL | 111.40 | 7 | 6 |
6 | Lilli SAKSELA | ESJT | 110.08 | 2 | 10 |
7 | Emma IGNATIUS | HL | 109.17 | 12 | 5 |
8 | Melina BRUSI | TTK | 107.68 | 11 | 7 |
9 | Doris LOUHIKOSKI | ESJT | 104.29 | 10 | 9 |
10 | Enja RUOKONEN | LRL | 102.75 | 16 | 8 |
11 | Sara TUOMINEN | LTL | 101.24 | 9 | 13 |
12 | Alexandra SANDSTRÖM | ESJT | 101.19 | 15 | 11 |
13 | Mia KOSKINEN | TRT | 100.75 | 8 | 14 |
14 | Jannika PAAJANEN | KKJT | 100.06 | 14 | 12 |
15 | Anni SKOGBERG | ESJT | 96.84 | 6 | 16 |
16 | Alisa HAKOLA | TTK | 96.27 | 13 | 15 |
17 | Jea HYRYLÄINEN | HL | 85.78 | 17 | 18 |
18 | Emma ELO | KKJT | 81.69 | 18 | 17 |
Last Update: 18.12.2016 13:14