FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Lotta LAINE | JTL | 62.84 | 1 |
2 | Wilma AALTONEN | RAUTL | 62.52 | 2 |
3 | Ellen NORDENSWAN | EVT | 59.64 | 3 |
4 | Christina HOLM | KELS | 57.12 | 4 |
5 | Saga LÖNNQVIST | ETK | 56.71 | 5 |
6 | Emmi SEPPÄNEN | EVT | 56.17 | 6 |
7 | Elli KAILA | RTL | 56.08 | 7 |
8 | Jenni SIPILÄ | JTL | 55.13 | 8 |
9 | Iida SOPANEN | EVT | 54.23 | 9 |
10 | Pauliina KOSKINEN | KELS | 54.17 | 10 |
11 | Venla MIKKELÄ | TTK | 54.12 | 11 |
12 | Henna-Riikka TURPPO | LRL | 52.58 | 12 |
13 | Linnea KETOLA | EVT | 52.19 | 13 |
14 | Ninna HEIKINMÄKI | HTL | 50.05 | 14 |
15 | Elina LEPISTÖ | HYTL | 48.39 | 15 |
16 | Janika PASANEN | HTK | 45.78 | 16 |
17 | Jenni LAHTINEN | TTK | 44.34 | 17 |
18 | Ida RAHKONEN | HTK | 42.93 | 18 |
Last Update: 6.3.2017 20:00