FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jade RAUTIAINEN | HL | 117.08 | 1 | 2 |
2 | Enja RUOKONEN | LRL | 114.21 | 2 | 5 |
3 | Laura KARHUNEN | LRL | 111.81 | 5 | 4 |
4 | Anni SKOGBERG | ESJT | 110.40 | 14 | 1 |
5 | Linnea CEDER | ESJT | 110.26 | 7 | 3 |
6 | Alexandra SANDSTRÖM | ESJT | 108.95 | 4 | 7 |
7 | Doris LOUHIKOSKI | ESJT | 106.85 | 12 | 6 |
8 | Lilli SAKSELA | ESJT | 102.88 | 8 | 9 |
9 | Essi KORPI | TAPTL | 101.29 | 10 | 10 |
10 | Pinja LAINE | JTL | 100.22 | 17 | 8 |
11 | Melina BRUSI | TTK | 99.23 | 3 | 16 |
12 | Jannika PAAJANEN | KOOKO | 98.84 | 6 | 13 |
13 | Emma VEIJALAINEN | LTL | 98.15 | 15 | 11 |
14 | Monica LINDFORS | ESJT | 95.48 | 18 | 12 |
15 | Moona HEIKKINEN | KULS | 93.70 | 11 | 19 |
16 | Emma IGNATIUS | HL | 93.27 | 9 | 21 |
17 | Alisa HAKOLA | TTK | 93.01 | 13 | 18 |
18 | Linnea PIKKARAINEN | HL | 92.12 | 21 | 14 |
19 | Niina VIITAHARJU | ETK | 90.61 | 24 | 15 |
20 | Jea HYRYLÄINEN | HL | 90.18 | 19 | 20 |
21 | Sara TUOMINEN | LTL | 87.02 | 29 | 17 |
22 | Inka MELENDER | PTL | 86.73 | 16 | 25 |
23 | Natalia PERIAINEN | JYTLS | 85.87 | 23 | 23 |
24 | Mira FINNE | HL | 85.31 | 28 | 22 |
25 | Emilia JÄÄSKELÄINEN | KOOVE | 84.73 | 26 | 24 |
26 | Katariina AHTI | TL | 84.35 | 20 | 28 |
27 | Wilma WILEN | ETK | 81.98 | 27 | 26 |
28 | Jenny LEPPÄNEN | ESJT | 81.36 | 22 | 29 |
29 | Jessica RANTA | LRTL | 80.77 | 30 | 27 |
30 | Evilla KAPANEN | KULS | 79.55 | 25 | 30 |
FNR | Viivi HYTTINEN | JOKA | |||
FNR | Heidi KOSKINEN | KELS | |||
FNR | Paula SAVOLAINEN | ESJT | |||
FNR | Emilia PIISPANEN | LRL | |||
FNR | Valma KARTTUNEN | LRL | |||
FNR | Giitta LAGERBOHM | HTK | |||
FNR | Veronica VANHANEN | OLK | |||
FNR | Ida TONTERI | JTL | |||
FNR | Emmi RANTAMÄKI | PORIT | |||
FNR | Emma-Lotta LAAKSO | JOKA | |||
FNR | Nella NOIVA | HL | |||
FNR | Sofia RIDAL | HSK | |||
FNR | Petra PALMIO | KOOVE | |||
FNR | Lotta HOLMA | HL | |||
WD | Johanna USKI | HEITA | |||
WD | Arina KLINOVITSKAYA | KOOKO |
Last Update: 16.10.2016 14:50