Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anni SKOGBERG | ESJT | 75.20 | 40.79 | 34.41 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
2 | Jade RAUTIAINEN | HL | 74.70 | 34.17 | 40.53 | 5.00 | 4.92 | 5.33 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #30 | |
3 | Linnea CEDER | ESJT | 72.81 | 38.27 | 36.54 | 4.92 | 4.33 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #24 | |
4 | Laura KARHUNEN | LRL | 72.35 | 35.82 | 36.53 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.42 | 0.00 | #26 | |
5 | Enja RUOKONEN | LRL | 72.33 | 38.14 | 35.19 | 4.92 | 3.83 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #29 | |
6 | Doris LOUHIKOSKI | ESJT | 70.83 | 32.16 | 38.67 | 4.67 | 4.50 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #19 | |
7 | Alexandra SANDSTRÖM | ESJT | 69.47 | 29.61 | 39.86 | 5.17 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #27 | |
8 | Pinja LAINE | JTL | 66.71 | 30.78 | 36.93 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 4.58 | 1.00 | #14 | |
9 | Lilli SAKSELA | ESJT | 65.51 | 30.18 | 37.33 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 2.00 | #23 | |
10 | Essi KORPI | TAPTL | 64.25 | 30.72 | 34.53 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.67 | 4.17 | 1.00 | #21 | |
11 | Emma VEIJALAINEN | LTL | 63.38 | 29.85 | 34.53 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #16 | |
12 | Monica LINDFORS | ESJT | 62.32 | 25.65 | 36.67 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
13 | Jannika PAAJANEN | KOOKO | 60.73 | 25.59 | 36.14 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #25 | |
14 | Linnea PIKKARAINEN | HL | 59.92 | 28.25 | 32.67 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #10 | |
15 | Niina VIITAHARJU | ETK | 59.88 | 25.15 | 35.73 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
16 | Melina BRUSI | TTK | 59.74 | 22.93 | 36.81 | 4.75 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
17 | Sara TUOMINEN | LTL | 58.17 | 30.89 | 28.28 | 3.67 | 3.17 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
18 | Alisa HAKOLA | TTK | 57.18 | 22.91 | 34.27 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
19 | Moona HEIKKINEN | KULS | 57.11 | 25.44 | 34.67 | 4.58 | 4.25 | 3.92 | 4.42 | 4.50 | 3.00 | #20 | |
20 | Jea HYRYLÄINEN | HL | 57.04 | 25.44 | 33.60 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #12 | |
21 | Emma IGNATIUS | HL | 55.95 | 23.67 | 34.28 | 4.42 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 2.00 | #22 | |
22 | Mira FINNE | HL | 55.70 | 27.50 | 29.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
23 | Natalia PERIAINEN | JYTLS | 54.64 | 26.44 | 29.20 | 4.08 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
24 | Emilia JÄÄSKELÄINEN | KOOVE | 54.42 | 26.02 | 28.40 | 3.75 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
25 | Inka MELENDER | PTL | 52.36 | 18.83 | 34.53 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #15 | |
26 | Wilma WILEN | ETK | 52.31 | 24.31 | 30.00 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.50 | 2.00 | #4 | |
27 | Jessica RANTA | LRTL | 51.97 | 26.32 | 26.65 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 3.83 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
28 | Katariina AHTI | TL | 51.39 | 21.65 | 29.74 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
29 | Jenny LEPPÄNEN | ESJT | 49.23 | 19.63 | 31.60 | 4.25 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 2.00 | #9 | |
30 | Evilla KAPANEN | KULS | 49.23 | 20.30 | 30.93 | 4.08 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 16.10.2016 14:50