Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selma VÄLITALO | OLK | 69.48 | 39.55 | 30.43 | 4.83 | 4.00 | 4.50 | 4.33 | 4.08 | 0.50 | #28 | |
2 | Vera STOLT | PTL | 65.96 | 38.65 | 28.81 | 4.58 | 3.75 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 1.50 | #27 | |
3 | Eeva KAIPAINEN | TAPTL | 57.62 | 24.61 | 33.01 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #23 | |
4 | Linnea FREDRIKSSON | HL | 54.03 | 23.69 | 30.34 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #26 | |
5 | Sara AALTO | TAPTL | 52.31 | 22.47 | 30.34 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #25 | |
6 | Ronja HAATAJA | OLK | 51.92 | 23.79 | 28.13 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
7 | Aliisa HOKKANEN | HATAL | 51.71 | 24.32 | 27.89 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #24 | |
8 | Sera KURONEN | SEITL | 51.34 | 24.63 | 26.71 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
9 | Emmi NISKANEN | JTL | 50.81 | 23.29 | 27.52 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
10 | Siiri JULKUNEN | KUTA | 49.86 | 23.35 | 26.51 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
11 | Hertta NIEMELÄINEN | LETAL | 49.76 | 22.46 | 27.30 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
12 | Juuli KESKER | JTL | 49.73 | 24.11 | 26.12 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 3.58 | 0.50 | #21 | |
13 | Karolina MONTIN | VLK | 47.86 | 20.93 | 26.93 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
14 | Jenni JOHANSSON | EVT | 47.49 | 19.14 | 28.35 | 3.83 | 4.25 | 3.75 | 4.42 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
15 | Alina BLINOVA | KOTA | 47.31 | 22.46 | 24.85 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
16 | Maria KÄPPI | TAPTL | 47.20 | 20.64 | 27.06 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 0.50 | #18 | |
17 | Lisa KARTAVTSEVA | KOTA | 46.01 | 23.00 | 23.01 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
18 | Heidi LESKELÄ | OLK | 45.97 | 21.95 | 24.02 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
19 | Petra LAPPALAINEN | HL | 45.89 | 21.63 | 24.26 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
20 | Inka RAUTIO | KUTA | 45.77 | 20.94 | 25.33 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
21 | Louna PENTTINEN | HATAL | 45.55 | 21.07 | 24.98 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
22 | Karoliina KORTESOJA | JTL | 45.48 | 18.22 | 27.76 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 4.25 | 3.83 | 0.50 | #12 | |
23 | Emilia KOLEHMAINEN | JTL | 45.28 | 20.71 | 25.57 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 4.00 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
24 | Leia PIIPPO | TAPTL | 44.38 | 18.17 | 26.71 | 4.00 | 3.67 | 3.58 | 4.08 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
25 | Janina VIIPPOLA | OLK | 44.25 | 20.56 | 23.69 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
26 | Nea KOUKONEN | EVT | 42.03 | 17.99 | 24.04 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
27 | Aino KETTUNEN | JOKA | 41.75 | 19.00 | 22.75 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
28 | Sara ANNALA | OLK | 41.47 | 16.97 | 24.50 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 30.10.2016 12:38