Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milania VÄÄNÄNEN | TL | 56.32 | 29.26 | 27.06 | 4.00 | 3.33 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
2 | Vilma LEPPÄNEN | TTK | 55.26 | 24.65 | 31.61 | 4.67 | 4.08 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #23 | |
3 | Moa RÖNNHOLM | TTK | 53.74 | 22.46 | 31.28 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Fanny LINDFORS | ESJT | 52.58 | 22.06 | 31.02 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #27 | |
5 | Sonja ROSQVIST | KOOVE | 52.30 | 24.17 | 28.13 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
6 | Tilda LIUKKONEN | LTL | 52.30 | 27.27 | 25.53 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
7 | Alisa PAASTELA | TTK | 51.85 | 19.43 | 32.42 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
8 | Mai HELSKE | ETK | 51.67 | 23.93 | 28.24 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 4.42 | 3.83 | 0.50 | #22 | |
9 | Jessika LOUHELAINEN | ETK | 51.46 | 20.55 | 30.91 | 4.08 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
10 | Sirkku KOSKENVAARA | ESJT | 51.10 | 22.09 | 29.51 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 4.17 | 0.50 | #16 | |
11 | Vera EKLUND | ESJT | 50.98 | 23.68 | 27.30 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
12 | Anni RANTAMÄKI | TTK | 49.82 | 20.20 | 29.62 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #26 | |
13 | Isabella SALMIHEIMO | ETK | 49.09 | 21.81 | 27.78 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 4.42 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
14 | Reea SAARINEN | TTK | 48.85 | 21.31 | 27.54 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
15 | Josefiina GRÖNLUND | TTK | 48.51 | 20.27 | 28.24 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
16 | Olivia HENTUNEN | KULS | 48.17 | 20.69 | 28.48 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #28 | |
17 | Vera VILEN | ETK | 48.10 | 20.69 | 27.41 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
18 | Gabriella SANDSTRÖM | ESJT | 47.38 | 20.78 | 26.60 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
19 | Ella-Maria VÄHÄPASSI | TRT | 46.15 | 21.52 | 24.63 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
20 | Annika HOVI | ETK | 45.89 | 18.19 | 28.70 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #25 | |
21 | Rosa NIKKILÄ | LTL | 45.54 | 21.93 | 24.61 | 3.50 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
22 | Inka KANKKUNEN | KULS | 43.91 | 19.47 | 25.44 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #12 | |
23 | Sana WEBER | HSK | 42.37 | 19.09 | 23.78 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
24 | Isabella VILOS | TTK | 41.99 | 16.72 | 25.77 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 3.58 | 0.50 | #20 | |
25 | Salla MEHTO | KULS | 41.04 | 15.53 | 26.01 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #17 | |
26 | Emma KARJALAINEN | TL | 40.69 | 17.19 | 24.50 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
27 | Sanna TUOMIOKSA | TL | 39.36 | 15.99 | 24.87 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 1.50 | #19 | |
28 | Minttu HEIKKINEN | KULS | 34.69 | 10.90 | 25.79 | 4.17 | 3.42 | 3.33 | 3.92 | 3.58 | 2.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 30.10.2016 16:42