Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vera STOLT | PTL | 70.68 | 40.38 | 30.80 | 4.67 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #28 | |
2 | Selma VÄLITALO | OLK | 63.90 | 34.06 | 30.34 | 4.75 | 3.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #27 | |
3 | Emmi NISKANEN | JTL | 59.46 | 26.91 | 32.55 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
4 | Linnea FREDRIKSSON | HL | 58.78 | 25.18 | 33.60 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #26 | |
5 | Eeva KAIPAINEN | TAPTL | 55.93 | 23.18 | 33.25 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #23 | |
6 | Sara AALTO | TAPTL | 55.63 | 25.05 | 30.58 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #25 | |
7 | Jenni JOHANSSON | EVT | 54.01 | 22.81 | 32.20 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 1.00 | #20 | |
8 | Juuli KESKER | JTL | 53.37 | 24.89 | 28.48 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
9 | Ronja HAATAJA | OLK | 53.25 | 23.83 | 29.42 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
10 | Leia PIIPPO | TAPTL | 51.56 | 20.76 | 30.80 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
11 | Sera KURONEN | SEITL | 51.25 | 22.66 | 28.59 | 3.67 | 3.83 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
12 | Alina BLINOVA | KOTA | 50.38 | 23.21 | 27.67 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #13 | |
13 | Maria KÄPPI | TAPTL | 50.35 | 21.87 | 28.48 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
14 | Juuli SALMINEN | PTL | 49.40 | 22.79 | 28.11 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 4.50 | 3.67 | 1.50 | #18 | |
15 | Emilia KOLEHMAINEN | JTL | 48.39 | 19.93 | 28.46 | 3.83 | 4.17 | 3.83 | 4.42 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
16 | Pinja PURUSKAINEN | JOKA | 47.94 | 20.53 | 27.41 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
17 | Karoliina KORTESOJA | JTL | 47.43 | 18.07 | 29.86 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #10 | |
18 | Janina VIIPPOLA | OLK | 47.37 | 22.06 | 25.31 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
19 | Petra LAPPALAINEN | HL | 46.08 | 20.40 | 25.68 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
20 | Louna PENTTINEN | HATAL | 45.84 | 22.39 | 23.45 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
21 | Lisa KARTAVTSEVA | KOTA | 45.51 | 22.06 | 23.45 | 3.75 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
22 | Aino KETTUNEN | JOKA | 45.31 | 21.97 | 23.34 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
23 | Heidi LESKELÄ | OLK | 44.74 | 20.81 | 23.93 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
24 | Aada SALO | KK | 44.45 | 20.87 | 23.58 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
25 | Hertta NIEMELÄINEN | LETAL | 42.59 | 16.58 | 26.01 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
26 | Erin MIZER | VLK | 40.26 | 15.51 | 26.25 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 4.08 | 4.00 | 1.50 | #1 | |
27 | Lilli HANHINEN | TAPTL | 36.17 | 13.72 | 23.45 | 3.67 | 3.33 | 2.83 | 3.75 | 3.17 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 15.1.2017 17:44