Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilma LEPPÄNEN | TTK | 62.08 | 30.97 | 32.11 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #28 | |
2 | Milania VÄÄNÄNEN | TL | 61.98 | 34.50 | 27.98 | 4.33 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 0.50 | #26 | |
3 | Minttu HEIKKINEN | KULS | 56.68 | 29.85 | 28.33 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.33 | 4.00 | 1.50 | #15 | |
4 | Alisa PAASTELA | TTK | 55.87 | 25.72 | 31.15 | 4.58 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #27 | |
5 | Sirkku KOSKENVAARA | ESJT | 54.46 | 24.71 | 29.75 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
6 | Tilda LIUKKONEN | LTL | 53.32 | 25.19 | 28.13 | 4.25 | 3.67 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Vera VILEN | ETK | 52.68 | 25.09 | 28.59 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #21 | |
8 | Fanny LINDFORS | ESJT | 52.54 | 22.79 | 29.75 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #25 | |
9 | Seela KORPISAARI | RTL | 52.54 | 26.42 | 26.12 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
10 | Vera EKLUND | ESJT | 52.49 | 23.46 | 29.03 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
11 | Mai HELSKE | ETK | 51.81 | 25.49 | 26.82 | 4.33 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.58 | 0.50 | #17 | |
12 | Jessika LOUHELAINEN | ETK | 51.60 | 22.33 | 29.27 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
13 | Venla VÄISÄNEN | TTK | 50.72 | 23.92 | 27.30 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #23 | |
14 | Gabriella SANDSTRÖM | ESJT | 50.55 | 21.85 | 28.70 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
15 | Pihla PÖLLÄNEN | KULS | 49.89 | 23.07 | 26.82 | 4.00 | 3.42 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
16 | Oona HEILALA | LTL | 49.70 | 23.56 | 26.14 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
17 | Josefiina GRÖNLUND | TTK | 49.69 | 20.88 | 28.81 | 4.33 | 4.17 | 3.83 | 4.33 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
18 | Annika HOVI | ETK | 49.68 | 22.26 | 28.92 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 1.50 | #20 | |
19 | Sanna TUOMIOKSA | TL | 49.51 | 24.30 | 26.71 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.58 | 1.50 | #24 | |
20 | Reea SAARINEN | TTK | 46.94 | 20.14 | 27.30 | 3.92 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
21 | Sonja ROSQVIST | KOOVE | 46.87 | 22.47 | 25.90 | 4.17 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 3.50 | 1.50 | #9 | |
22 | Anni RANTAMÄKI | TTK | 46.38 | 19.05 | 28.33 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 4.33 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
23 | Ellen AMPER | HSK | 45.90 | 19.76 | 26.14 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
24 | Isabella SALMIHEIMO | ETK | 45.23 | 18.89 | 26.84 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 4.08 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
25 | Olivia HENTUNEN | KULS | 43.53 | 17.49 | 27.54 | 4.42 | 3.67 | 3.58 | 4.08 | 3.92 | 1.50 | #19 | |
26 | Roosa SIIVIKKO | HSK | 42.92 | 19.34 | 23.58 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
27 | Isabella VILOS | TTK | 42.68 | 16.32 | 26.36 | 3.58 | 3.83 | 3.50 | 4.17 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
28 | Ida KEMPPAINEN | TRT | 41.25 | 18.08 | 24.17 | 3.67 | 3.42 | 3.17 | 3.75 | 3.25 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 15.1.2017 13:19