FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Maria KÄPPI | TAPTL | 54.21 | 1 |
2 | Sera KURONEN | SEITL | 53.47 | 2 |
3 | Siiri JULKUNEN | KUTA | 53.15 | 3 |
4 | Jessika LOUHELAINEN | ETK | 53.10 | 4 |
5 | Ellen AMPER | HSK | 52.60 | 5 |
6 | Karoliina KORTESOJA | JTL | 51.36 | 6 |
7 | Tilda LIUKKONEN | LTL | 51.12 | 7 |
8 | Juuli SALMINEN | PTL | 50.32 | 8 |
9 | Hertta NIEMELÄINEN | LETAL | 50.22 | 9 |
10 | Gabriella SANDSTRÖM | ESJT | 50.10 | 10 |
11 | Petra LAPPALAINEN | HL | 49.14 | 11 |
12 | Emilia KOLEHMAINEN | JTL | 48.85 | 12 |
13 | Pinja PURUSKAINEN | JOKA | 48.72 | 13 |
14 | Annika HOVI | ETK | 48.58 | 14 |
15 | Seela KORPISAARI | RTL | 48.00 | 15 |
16 | Janina VIIPPOLA | OLK | 47.16 | 16 |
17 | Josefiina GRÖNLUND | TTK | 46.80 | 17 |
18 | Louna PENTTINEN | HATAL | 46.63 | 18 |
19 | Oona HEILALA | LTL | 45.99 | 19 |
20 | Pihla PÖLLÄNEN | KULS | 43.11 | 20 |
21 | Reea SAARINEN | TTK | 42.96 | 21 |
22 | Aino KETTUNEN | JOKA | 40.96 | 22 |
23 | Anni RANTAMÄKI | TTK | 40.37 | 23 |
WD | Karolina MONTIN | VLK |
Last Update: 11.3.2017 16:12