Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria KÄPPI | TAPTL | 54.21 | 25.27 | 28.94 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
2 | Sera KURONEN | SEITL | 53.47 | 25.71 | 27.76 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
3 | Siiri JULKUNEN | KUTA | 53.15 | 26.79 | 26.36 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Jessika LOUHELAINEN | ETK | 53.10 | 23.02 | 30.58 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.67 | 4.42 | 0.50 | #22 | |
5 | Ellen AMPER | HSK | 52.60 | 22.96 | 29.64 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
6 | Karoliina KORTESOJA | JTL | 51.36 | 21.76 | 30.10 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
7 | Tilda LIUKKONEN | LTL | 51.12 | 23.27 | 28.35 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
8 | Juuli SALMINEN | PTL | 50.32 | 23.50 | 27.32 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 3.67 | 0.50 | #15 | |
9 | Hertta NIEMELÄINEN | LETAL | 50.22 | 22.72 | 28.00 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #17 | |
10 | Gabriella SANDSTRÖM | ESJT | 50.10 | 21.75 | 28.35 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
11 | Petra LAPPALAINEN | HL | 49.14 | 24.51 | 24.63 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
12 | Emilia KOLEHMAINEN | JTL | 48.85 | 22.36 | 26.49 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
13 | Pinja PURUSKAINEN | JOKA | 48.72 | 22.86 | 26.36 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
14 | Annika HOVI | ETK | 48.58 | 20.14 | 28.94 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
15 | Seela KORPISAARI | RTL | 48.00 | 24.57 | 23.93 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
16 | Janina VIIPPOLA | OLK | 47.16 | 20.82 | 26.84 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #13 | |
17 | Josefiina GRÖNLUND | TTK | 46.80 | 18.91 | 27.89 | 4.17 | 4.00 | 3.67 | 4.25 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
18 | Louna PENTTINEN | HATAL | 46.63 | 21.54 | 25.09 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
19 | Oona HEILALA | LTL | 45.99 | 20.94 | 25.55 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
20 | Pihla PÖLLÄNEN | KULS | 43.11 | 18.74 | 24.87 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
21 | Reea SAARINEN | TTK | 42.96 | 17.04 | 25.92 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
22 | Aino KETTUNEN | JOKA | 40.96 | 18.01 | 23.45 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.58 | 3.25 | 0.50 | #23 | |
23 | Anni RANTAMÄKI | TTK | 40.37 | 15.14 | 26.23 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 11.3.2017 16:13