FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reunions Espoon Taitoluisteluklubi | ETK | 42.96 | 1 | |
2 | Team Chaotique Helsingin Luistinklubi | HSK | 40.78 | 2 | |
3 | EliteBlades Tappara Taitoluistelujaosto | TapTL | 40.33 | 3 | |
4 | Steps On Edge Etelä-Vantaan Taitoluistelijat | EVT | 38.17 | 4 | |
5 | Best Before Helsingin Taitoluisteluklubi | HTK | 37.44 | 5 | |
6 | Ice Elegance Helsingin Luistelijat | HL | 34.97 | 6 | |
7 | Team Conclusion Porin Taitoluistelu | PoriT | 33.83 | 7 | |
8 | Sun City Shake VG-62 | VG-62 | 32.20 | 8 |
Last Update: 21.1.2018 20:49