Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ice Diamonds Jyväskylän Taitoluisteluseura | JyTLS | 46.75 | 22.17 | 24.58 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #7 | ||
2 | Altius Porvoon Taitoluistelijat | PTL | 43.78 | 19.77 | 24.51 | 4.67 | 4.50 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 0.50 | #3 | ||
3 | Les Miracles Joensuun Kataja | JoKa | 43.07 | 21.16 | 22.41 | 4.25 | 4.17 | 4.58 | 4.83 | 4.58 | 0.50 | #9 | ||
4 | RiverPearls Seinäjoen Taitoluistelijat | SeiTL | 40.19 | 18.77 | 21.42 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
5 | Crystal Illusions Saimaan Muodostelmaluistelijat | SaiML | 35.43 | 17.76 | 18.17 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #6 | ||
6 | Valley Bay Synchrostyle Espoon Jäätaiturit | ESJT | 31.59 | 15.50 | 16.09 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
7 | Arctic Ice Stars Rovaniemen Taitoluistelijat | RoiTA | 30.33 | 14.33 | 17.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #1 | ||
8 | Sunrise Kirkkonummen Taitoluisteluklubi | KTK | 29.79 | 13.13 | 18.16 | 3.83 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 1.50 | #8 | ||
9 | Linnaea Borealis Oulun Luistelukerho | OLK | 26.97 | 12.23 | 14.74 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 21.1.2018 20:49