Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moona KINNUNEN | LrTL | 43.55 | 20.97 | 23.08 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
2 | Erika ENVALDS | HTK | 41.18 | 16.57 | 24.61 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
3 | Monica MATIKAINEN | KoTa | 41.16 | 18.29 | 22.87 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
4 | Minja MERIMÄKI | HTL | 40.83 | 18.00 | 22.83 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Jennica HYYTIÄ | JoKa | 40.70 | 17.50 | 23.20 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
6 | Alicia FRANCK | ETK | 40.45 | 16.50 | 23.95 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
7 | Melina ARONEN | NTL | 40.40 | 17.27 | 23.63 | 3.42 | 3.33 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #22 | |
8 | Henna OINONEN | HL | 40.11 | 20.50 | 19.61 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 3.33 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
9 | Noora VALKEALAAKSO | KOOVE | 39.85 | 19.54 | 20.81 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
10 | Ronja RYYMIN | HyTL | 39.70 | 17.59 | 22.11 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
11 | Iida SINKKONEN | KKJT | 39.42 | 17.93 | 21.99 | 3.08 | 3.17 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
12 | Neea KOISTINEN | RoiTa | 39.28 | 16.30 | 22.98 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
13 | Tilde SEISTOLA | PTL | 38.95 | 17.90 | 21.55 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
14 | Silja KIILAMO | HSK | 38.85 | 16.10 | 22.75 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
15 | Emilia HÄNNINEN | ML | 38.65 | 16.64 | 22.01 | 3.50 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
16 | Melinda GYRAN | JTL | 37.84 | 16.67 | 21.67 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
17 | Iiris KALLIOKOSKI | VLK | 37.04 | 15.40 | 22.64 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #21 | |
18 | Oona KUNNAS | HL | 36.65 | 14.40 | 22.75 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
19 | Lotta RAUNIO | JyTLS | 34.77 | 12.96 | 23.31 | 3.92 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 1.50 | #13 | |
20 | Matilda BYHOLM | VLK | 30.07 | 11.20 | 20.37 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 1.50 | #3 | |
21 | Sini HIRVILAMPI | SeiTL | 28.72 | 9.47 | 20.25 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #14 |
StN. | Name | Club |
---|---|---|
Warm-Up Group 4 | ||
18 | Ella TOIVARI | HSK |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 13.3.2018 13:39