Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siina ÄRLING | JyTLS | 48.08 | 22.20 | 25.88 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
2 | Minttu KYLLIÄINEN | MTK | 47.57 | 23.26 | 24.81 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #23 | |
3 | Alexandra ZHOVTOBRYUKH | JyTLS | 47.29 | 22.14 | 25.15 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
4 | Lumi STENROTH | KOOVE | 46.05 | 19.84 | 26.21 | 4.08 | 3.67 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
5 | Jane KOSKELA | LTL | 44.38 | 20.33 | 24.05 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
6 | Sonja GRÖNHOLM | TTK | 43.74 | 20.40 | 23.84 | 4.08 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
7 | Sofia RUUTTUNEN | HTL | 43.31 | 20.00 | 23.31 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
8 | Sofie TIE | HTL | 43.17 | 19.63 | 24.04 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
9 | Jenni POPPER | VTL | 43.11 | 20.47 | 22.64 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
10 | Liisa PIRSKANEN | KOOVE | 42.99 | 21.10 | 21.89 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
11 | Aava KANGAS | SeiTL | 42.75 | 20.54 | 22.21 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
12 | Henna TAKKI | LTL | 42.36 | 18.70 | 24.16 | 4.08 | 3.42 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #17 | |
13 | Janette METTÄLÄ | EVT | 42.07 | 19.10 | 22.97 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
14 | Aava WELLING | KeLS | 41.70 | 19.80 | 21.90 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
15 | Olivia ULANDER | JyTLS | 41.13 | 18.60 | 22.53 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
16 | Ella KOMPPA | MJT | 40.93 | 17.00 | 23.93 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
17 | Siiri LIUKKONEN | TTK | 40.53 | 17.40 | 23.63 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.92 | 3.58 | 0.50 | #15 | |
18 | Lumi SARIOLA | STR | 40.07 | 15.47 | 24.60 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
19 | Camilla KOKKO | TTK | 39.95 | 14.34 | 26.11 | 4.17 | 4.00 | 3.67 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
20 | Lotta LOIMUSTO | SalPa | 37.20 | 14.30 | 23.40 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
21 | Sani TIERANTA | RoiTa | 36.59 | 14.40 | 22.19 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
22 | Iiris HARTIKAINEN | HTK | 35.41 | 14.30 | 22.11 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.75 | 3.42 | 1.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 13.3.2018 13:39