| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silja TOIMELA | ETK | 103.35 | 1 | 2 |
| 2 | Pinja TAURIAINEN | HTK | 100.59 | 11 | 1 |
| 3 | Avila PITKÄKANGAS | ETK | 100.27 | 6 | 3 |
| 4 | Mariela TAPIO | TTK | 98.10 | 4 | 5 |
| 5 | Emmi NISKANEN | JTL | 97.01 | 2 | 7 |
| 6 | Jenni SIPILÄ | JTL | 96.09 | 21 | 4 |
| 7 | Alexandra LIMNELL | ETK | 95.80 | 3 | 11 |
| 8 | Suvi-Tuuli SUOKAS | ETK | 94.49 | 8 | 10 |
| 9 | Sonja ROSQVIST | KOOVE | 94.05 | 20 | 6 |
| 10 | Alisa PAASTELA | TTK | 93.58 | 5 | 15 |
| 11 | Alisa HAKOLA | TTK | 93.08 | 14 | 9 |
| 12 | Annika HOVI | ETK | 92.90 | 18 | 8 |
| 13 | Mira MANSIKKANIEMI | TTK | 92.86 | 12 | 13 |
| 14 | Eevi LEHTINEN | RAUTL | 92.66 | 7 | 19 |
| 15 | Christina HOLM | TTK | 92.14 | 15 | 14 |
| 16 | Anni RANTAMÄKI | TTK | 92.10 | 19 | 12 |
| 17 | Isabella SALMIHEIMO | ETK | 92.09 | 10 | 17 |
| 18 | Karoliina KORTESOJA | JTL | 90.64 | 9 | 23 |
| 19 | Wilma AALTONEN | RAUTL | 89.65 | 23 | 18 |
| 20 | Vilhelmiina SALORANTA | HTL | 89.60 | 16 | 21 |
| 21 | Aino SAARINEN | RAUTL | 89.26 | 25 | 16 |
| 22 | Niini TOIVOLA | TL | 87.34 | 22 | 24 |
| 23 | Iida KOKKO | JTL | 87.08 | 29 | 20 |
| 24 | Kerttu MÄKINEN | KOOVE | 86.79 | 17 | 27 |
| 25 | Emilia JÄÄSKELÄINEN | KOOVE | 86.75 | 27 | 22 |
| 26 | Oona KOIVUKOSKI | RAUTL | 86.45 | 24 | 25 |
| 27 | Selma MÖNKÄRE | KATA | 83.78 | 13 | 28 |
| 28 | Reea SAARINEN | TTK | 83.51 | 30 | 26 |
| 29 | Emma VAAHTERA | RAUTL | 80.64 | 26 | 29 |
| 30 | Inka TALJA | JTL | 76.83 | 28 | 30 |
| NQD | Inka KOIVISTO | TTK | |||
| NQD | Ida RAHKONEN | HTK | |||
| NQD | Senni OJALA | HTL | |||
| NQD | Veera VALKEALAAKSO | KOOVE | |||
| NQD | Iiris JANATUINEN | TRT | |||
| NQD | Roosa KANGASKOKKO | SEITL | |||
| NQD | Laura NYBERG | KOOVE | |||
| NQD | Liida KANTOLA | TL | |||
| NQD | Vivien ANNALA | KATA | |||
| WD | Klaara LINTUNEN | TRT | |||
| WD | Venla MIKKELÄ | TTK | |||
| WD | Isabella VILOS | TTK | |||
| WD | Venla VÄISÄNEN | TTK |
Last Update: 28.1.2018 18:49