| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella KORPI | TapTL | TAP | 99.78 | 2 | 1 |
| 2 | Jenna MUSTAKANGAS | OLK | OLK | 95.93 | 1 | 2 |
| 3 | Emma-Lotta LAAKSO | JOKA | JOK | 88.85 | 4 | 4 |
| 4 | Iida SOPANEN | EVT | EVT | 88.36 | 3 | 6 |
| 5 | Juuli SALMINEN | PTL | PTL | 88.22 | 11 | 3 |
| 6 | Heidi KOSKINEN | KELS | KEL | 84.75 | 12 | 5 |
| 7 | Ellen NORDENSWAN | EVT | EVT | 84.72 | 6 | 8 |
| 8 | Vilma VIRNES | JOKA | JOK | 83.22 | 5 | 13 |
| 9 | Annika UUSITALO | EVT | EVT | 81.85 | 15 | 7 |
| 10 | Emmi RANTAMÄKI | PoriT | POR | 81.51 | 7 | 12 |
| 11 | Inka RAUTIO | KuTa | KUTA | 80.84 | 9 | 10 |
| 12 | Elli HEIKKINEN | KELS | KEL | 80.52 | 10 | 11 |
| 13 | Anni PIHLFLYCKT | PTL | PTL | 77.83 | 22 | 9 |
| 14 | Isabella PIIPPO | KELS | KEL | 76.71 | 20 | 14 |
| 15 | Pauliina KOSKINEN | KELS | KEL | 75.44 | 18 | 15 |
| 16 | Maria KAHANPÄÄ | EVT | EVT | 72.72 | 14 | 17 |
| 17 | Rosa NOKIO | EVT | EVT | 72.48 | 8 | 21 |
| 18 | Pihla TURUNEN | KELS | KEL | 71.47 | 21 | 16 |
| 19 | Siru NYKÄNEN | KELS | KEL | 70.41 | 16 | 20 |
| 20 | Riina SVENSK | JOKA | JOK | 68.26 | 23 | 18 |
| 21 | Sara ANNALA | OLK | OLK | 68.02 | 19 | 22 |
| 22 | Emmi LUOPAJÄRVI | VLK | VLK | 65.54 | 25 | 19 |
| 23 | Anni PURHONEN | KELS | KEL | 61.93 | 17 | 25 |
| 24 | Lotta HOLMA | HL | HL | 58.03 | 27 | 23 |
| 25 | Hilda PELTOMÄKI | VLK | VLK | 57.70 | 26 | 24 |
| 26 | Veera LEHMUSKALLIO | Jeppi | JEP | 55.81 | 24 | 26 |
| 27 | Violetta SHPOTINA | RoiTa | ROI | 40.00 | 28 | 27 |
| FNR | Jea-Mikaela HYRYLÄINEN | HL | HL | |||
| WD | Heidi LESKELÄ | OLK | OLK |
Last Update: 26.10.2017 10:03