Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenna MUSTAKANGAS | OLK | OLK | 35.57 | 19.31 | 16.26 | 4.17 | 3.75 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
2 | Ella KORPI | TapTL | TAP | 34.71 | 18.37 | 16.34 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
3 | Iida SOPANEN | EVT | EVT | 33.71 | 17.63 | 16.08 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
4 | Emma-Lotta LAAKSO | JOKA | JOK | 32.70 | 18.54 | 14.16 | 3.50 | 3.17 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
5 | Vilma VIRNES | JOKA | JOK | 32.26 | 16.22 | 16.04 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
6 | Ellen NORDENSWAN | EVT | EVT | 32.16 | 15.16 | 17.00 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
7 | Emmi RANTAMÄKI | PoriT | POR | 30.48 | 16.34 | 15.14 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #19 | |
8 | Rosa NOKIO | EVT | EVT | 30.01 | 16.93 | 13.08 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
9 | Inka RAUTIO | KuTa | KUTA | 29.28 | 16.14 | 13.14 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #25 | |
10 | Elli HEIKKINEN | KELS | KEL | 29.21 | 15.09 | 14.12 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
11 | Juuli SALMINEN | PTL | PTL | 28.98 | 15.84 | 13.14 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
12 | Heidi KOSKINEN | KELS | KEL | 28.62 | 14.68 | 13.94 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
13 | Jea-Mikaela HYRYLÄINEN | HL | HL | 28.10 | 15.50 | 14.60 | 4.08 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 2.00 | #3 | |
14 | Maria KAHANPÄÄ | EVT | EVT | 28.07 | 13.51 | 14.56 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
15 | Annika UUSITALO | EVT | EVT | 27.67 | 14.13 | 13.54 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
16 | Siru NYKÄNEN | KELS | KEL | 27.55 | 15.01 | 12.54 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
17 | Anni PURHONEN | KELS | KEL | 27.49 | 12.97 | 14.52 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
18 | Pauliina KOSKINEN | KELS | KEL | 27.17 | 14.31 | 12.86 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
19 | Sara ANNALA | OLK | OLK | 26.29 | 14.23 | 13.06 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #12 | |
20 | Isabella PIIPPO | KELS | KEL | 26.09 | 14.63 | 12.46 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #29 | |
21 | Pihla TURUNEN | KELS | KEL | 25.77 | 13.83 | 11.94 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
22 | Anni PIHLFLYCKT | PTL | PTL | 25.41 | 11.55 | 13.86 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
23 | Riina SVENSK | JOKA | JOK | 23.92 | 12.78 | 12.14 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #21 | |
24 | Veera LEHMUSKALLIO | Jeppi | JEP | 23.59 | 10.31 | 13.28 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
25 | Emmi LUOPAJÄRVI | VLK | VLK | 22.50 | 10.50 | 12.00 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #26 | |
26 | Hilda PELTOMÄKI | VLK | VLK | 22.31 | 10.37 | 11.94 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
27 | Lotta HOLMA | HL | HL | 20.10 | 9.30 | 10.80 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 3.17 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
28 | Violetta SHPOTINA | RoiTa | ROI | 11.02 | 4.62 | 10.40 | 2.58 | 2.58 | 2.17 | 3.00 | 2.67 | 4.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 26.10.2017 10:03