Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nea POIKKEUS | HTK | 50.78 | 27.60 | 23.18 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
2 | Ksenija AGAFONOVA | KoTa | 46.37 | 22.20 | 24.17 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Nella LAPPALAINEN | KuLS | 44.79 | 20.57 | 24.72 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #20 | |
4 | Hanna Toivanen | HTK | 44.06 | 19.70 | 24.36 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
5 | Ida JOHANSSON | TTK | 42.01 | 20.66 | 21.35 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
6 | Anna BERGSTRÖM | HTK | 41.79 | 19.90 | 21.89 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
7 | Matilda NIIRANEN | Heita | 40.93 | 17.53 | 23.40 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
8 | Simona PEUHKURINEN | EVT | 40.75 | 19.40 | 21.35 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
9 | Lumia TAIPALE | TTK | 39.59 | 16.14 | 23.95 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
10 | Heidi MOISIO | KTL | 39.03 | 16.44 | 23.09 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #23 | |
11 | Isabella LAVERTY | LrTL | 38.10 | 18.00 | 22.10 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.17 | 2.00 | #13 | |
12 | Veera PAATERO | Salpa | 37.81 | 15.94 | 21.87 | 3.58 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
13 | Aada SOMERPALO | Salpa | 37.56 | 16.17 | 21.89 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
14 | Aino KAUKONEN | Heita | 37.32 | 18.00 | 19.82 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
15 | Tia SAJALAHTI | TTK | 37.19 | 14.30 | 23.39 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
16 | Oona KAUPPINEN | ML | 36.81 | 15.07 | 23.74 | 3.75 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 2.00 | #25 | |
17 | Henriikka KÄMPPI | JyTLS | 36.53 | 17.80 | 19.73 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #14 | |
18 | Emma HENTUNEN | KuLS | 35.60 | 15.10 | 22.00 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.42 | 1.50 | #15 | |
19 | Alisa REPO | HaTal | 34.78 | 14.30 | 20.48 | 3.08 | 2.92 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
20 | Siiri LAHTINEN | ML | 34.68 | 13.67 | 22.01 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #22 | |
21 | Aurora SAMMELVUO | KuLS | 33.63 | 12.37 | 21.76 | 3.58 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #21 | |
22 | Sini REPO | KUTA | 31.66 | 15.90 | 16.26 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.83 | 2.42 | 0.50 | #18 | |
23 | Ilona AALTONEN | Salpa | 28.70 | 13.10 | 15.60 | 2.50 | 2.42 | 2.08 | 2.83 | 2.17 | 0.00 | #17 | |
24 | Veera SAARTAMA | KUTA | 28.38 | 13.40 | 15.48 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.08 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 29.11.2017 20:15